名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1▲1¥40,800 |
2満 | 3満 | 4満 | 5満 | 6満 | 7▲1¥40,800 | 8▲1¥40,800 |
9▲1¥35,800 | 10○¥40,800 | 11○¥35,800 | 12○¥35,800 | 13○¥35,800 | 14○¥40,800 | 15○¥40,800 |
16○¥35,800 | 17▲1¥35,800 | 18▲1¥35,800 | 19▲1¥35,800 | 20○¥35,800 | 21○¥40,800 | 22○¥40,800 |
23○¥40,800 | 24○¥35,800 | 25▲1¥35,800 | 26○¥35,800 | 27○¥35,800 | 28○¥40,800 | |
表示金額は全て税込価格です
※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。