天空海遊の宿 末広 お部屋タイプの詳細情報

  • お部屋詳細:【露天風呂付客室】和室10畳+6畳+広縁/別亭扇栄/禁煙ルーム
宿泊希望日

----年--月--日(-)  より-

ご利用人数

指定なし

部屋数

1

  • 宿泊タイプ
  • 指定なし

禁煙【露天風呂付客室】和室10畳+6畳+広縁/別亭扇栄/禁煙ルーム

  • 眺望良好
  • 露天風呂付
  • 禁煙
  • トイレ付

部屋の特徴

※禁煙のお部屋になります。

三河湾を一望できる客室露天風呂と10畳と6畳の2間を備えた趣き豊かな純和風の客室です。波間に行き交う小船と四季折々の景観をお楽しみください。ゆるりと日常の疲れを癒し、こだわりの空間とくつろぎの時へ。

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥16,500(税込)~

定員
2~8名
  • 露天風呂付和室大部屋

  • 露天風呂付和室大部屋

  • 露天風呂付和室大部屋

プランをお選びください プランをクリックして次の画面へお進みください

宿泊プラン  
2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室 6名様/室 7名様/室 8名様/室
 
前へ
¥24,750 ¥24,750 ¥24,750 ¥24,750 ¥24,750 ¥24,750 ¥24,750
¥22,550 ¥22,550 ¥22,550 ¥22,550 ¥22,550 ¥22,550 ¥22,550
¥24,200 ¥24,200 ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~
¥22,000 ¥22,000 ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~
¥19,250 ¥19,250 ¥19,250 ¥19,250 ¥19,250 ¥19,250 ¥19,250
¥18,700 ¥18,700 ¥18,700 ¥18,700 ¥18,700 ¥18,700 ¥18,700
¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
¥26,350 ¥26,350 ¥26,350~ ¥26,350~ ¥26,350~ ¥26,350~ ¥26,350~
¥24,150 ¥24,150 ¥24,150~ ¥24,150~ ¥24,150~ ¥24,150~ ¥24,150~
¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200
¥26,400 ¥26,400 ¥26,400 ¥26,400 ¥26,400 ¥26,400 ¥26,400
¥25,850 ¥25,850 ¥25,850 ¥25,850 ¥25,850 ¥25,850 ¥25,850
¥22,000 ¥22,000 ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~ ¥22,000~
¥24,200 ¥24,200 ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~ ¥24,200~
¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200 ¥24,200
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

ページトップへ戻る←前のページへ戻る