よもぎひら温泉 和泉屋 お部屋タイプの詳細情報

  • お部屋詳細:南館|和洋室スイート(312)【プロジェクター付き】
宿泊希望日

----年--月--日(-)  より-

ご利用人数

指定なし

部屋数

1

  • 宿泊タイプ
  • 指定なし

禁煙南館|和洋室スイート(312)【プロジェクター付き】

  • 禁煙
  • バストイレ付
  • ファミリー向け
  • グループ向け

部屋の特徴

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥31,680(税込)~

定員
1~8名
  • 南館特別室312

  • 南館特別室312

  • 南館特別室312

プランをお選びください プランをクリックして次の画面へお進みください

宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室 6名様/室 7名様/室 8名様/室
 
前へ
¥57,200 ¥44,000~ ¥40,700~ ¥38,500~ ¥36,300~ ¥34,100~ ¥33,000~ ¥33,000~
¥58,300 ¥45,100~ ¥41,800~ ¥39,600~ ¥37,400~ ¥35,200~ ¥34,100~ ¥34,100~
¥55,000 ¥41,800~ ¥38,500~ ¥36,300~ ¥34,100~ ¥31,900~ ¥30,800~ ¥30,800~
¥57,200 ¥44,000~ ¥40,700~ ¥38,500~ ¥36,300~ ¥34,100~ ¥33,000~ ¥33,000~
¥55,550 ¥42,350~ ¥39,050~ ¥36,850~ ¥34,650~ ¥32,450~ ¥31,350~ ¥31,350~
¥52,800 ¥39,600~ ¥36,300~ ¥34,100~ ¥31,900~ ¥29,700~ ¥28,600~ ¥28,600~
¥56,100 ¥42,900~ ¥39,600~ ¥37,400~ ¥35,200~ ¥33,000~ ¥31,900~ ¥31,900~
¥56,100 ¥42,900~ ¥39,600~ ¥37,400~ ¥35,200~ ¥33,000~ ¥31,900~ ¥31,900~
¥31,680~ ¥29,040~ ¥27,280~ ¥25,520~ ¥23,760~
¥35,640~ ¥32,670~ ¥30,690~ ¥28,710~ ¥26,730~
¥54,450 ¥41,250~ ¥37,950~ ¥35,750~ ¥33,550~ ¥31,350~ ¥30,250~ ¥30,250~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

ページトップへ戻る←前のページへ戻る