福島 飯坂 穴原温泉 旬樹庵 いづみや お部屋一覧

  • お部屋一覧

宿泊希望日をクリックしたあと、宿泊条件をご選択ください。

20244
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
20245
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
20246
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
20247
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
20248
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
20249
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
202410
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
202411
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
202412
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
20251
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
20252
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
宿泊希望日
宿泊予定  泊   部屋
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性  名 女性  名
宿泊タイプ
プランの一覧から検索する場合には、こちらのボタンをクリックしてください。

畳数・景観など、お部屋にこだわらなければお得にご利用いただけます。当日状況によりお宿任せのお部屋割りとなります。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥11,440~ ¥9,240~ ¥8,140~ ¥7,590~
¥12,540~ ¥10,340~ ¥9,240~ ¥8,690~
¥15,840~ ¥13,640~ ¥12,540~ ¥11,990~
¥13,090~ ¥10,890~ ¥9,790~ ¥9,240~
¥14,190~ ¥11,990~ ¥10,890~ ¥10,340~
¥10,890~ ¥9,790~ ¥9,240~
¥9,240~ ¥7,040~ ¥5,940~ ¥5,390~
¥7,590~ ¥5,390~ ¥4,290~ ¥3,740~
¥14,190 ¥11,990 ¥10,890 ¥10,340
¥15,730~ ¥14,740~ ¥14,245~
¥16,500~ ¥15,400~ ¥14,850~
¥9,240~ ¥8,140~ ¥7,590~
¥5,390
¥10,350~ ¥8,150~ ¥7,050~ ¥6,500~
¥11,350~ ¥9,150~ ¥8,050~ ¥7,500~
¥8,700~ ¥6,500~ ¥5,400~ ¥4,850~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

和室10畳バス付のお部屋。当館では一番スタンダードなお部屋タイプとなります。川側山側選択不可となります。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥12,540~ ¥10,340~ ¥9,240~ ¥8,690~
¥13,640~ ¥11,440~ ¥10,340~ ¥9,790~
¥16,940~ ¥14,740~ ¥13,640~ ¥13,090~
¥14,190~ ¥11,990~ ¥10,890~ ¥10,340~
¥15,290~ ¥13,090~ ¥11,990~ ¥11,440~
¥11,990~ ¥10,890~ ¥10,340~
¥9,790~ ¥7,590~ ¥6,490~ ¥5,940~
¥8,690~ ¥6,490~ ¥5,390~ ¥4,840~
¥15,290 ¥13,090 ¥11,990 ¥11,440
¥15,235 ¥13,255~ ¥12,265~ ¥11,770~
¥17,600~ ¥16,500~ ¥15,950~
¥6,490
¥10,790~ ¥8,590~ ¥7,490~ ¥6,940~
¥11,790~ ¥9,590~ ¥8,490~ ¥7,940~
¥9,690~ ¥7,490~ ¥6,390~ ¥5,840~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

セミダブルサイズのベッド2台を設置したツインルームの洋室のお部屋です。広々ベッドでゆったりとお休み下さい。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト

和室10畳バス付のお部屋。当館では一番スタンダードなお部屋タイプとなります。当館で喫煙可能なお部屋はこちらとなります。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥13,090~ ¥10,890~ ¥9,790~ ¥9,240~
¥14,190~ ¥11,990~ ¥10,890~ ¥10,340~
¥17,490~ ¥15,290~ ¥14,190~ ¥13,640~ ¥13,640~
¥14,740~ ¥12,540~ ¥11,440~ ¥10,890~
¥15,840~ ¥13,640~ ¥12,540~ ¥11,990~
¥12,540~ ¥11,440~ ¥10,890~
¥10,890~ ¥8,690~ ¥7,590~ ¥7,040~
¥9,240~ ¥7,040~ ¥5,940~ ¥5,390~
¥15,840 ¥13,640 ¥12,540 ¥11,990
¥15,730 ¥13,750~ ¥12,760~ ¥12,265~
¥7,040
¥11,890~ ¥9,690~ ¥8,590~ ¥8,040~
¥12,890~ ¥10,690~ ¥9,590~ ¥9,040~
¥10,240~ ¥8,040~ ¥6,940~ ¥6,390~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

和室10畳以上プラス次の間のお部屋です。和室2間のお部屋でゆったりお過ごしください。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥11,440~ ¥10,340~ ¥9,790~ ¥9,790~
¥12,540~ ¥11,440~ ¥10,890~ ¥10,890~
¥15,840~ ¥14,740~ ¥14,190~ ¥14,190~
¥13,090~ ¥11,990~ ¥11,440~ ¥11,440~
¥14,190~ ¥13,090~ ¥12,540~ ¥12,540~
¥13,090~ ¥11,990~ ¥11,440~ ¥11,440~
¥9,000~ ¥8,000~ ¥7,500~ ¥7,500~
¥7,590~ ¥6,490~ ¥5,940~ ¥5,940~
¥9,240~ ¥8,140~ ¥7,590~ ¥7,590~
¥14,190 ¥13,090 ¥12,540 ¥12,540
¥14,245~ ¥13,255~ ¥12,760~ ¥12,760~
¥18,700~ ¥17,600~ ¥17,050~ ¥17,050~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

和室10畳以上とツインベッドの洋室のお部屋です。和洋室のお部屋でゆったりお過ごしください。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥11,440~ ¥10,340~ ¥9,790~ ¥9,790~
¥12,540~ ¥11,440~ ¥10,890~ ¥10,890~
¥15,840~ ¥14,740~ ¥14,190~ ¥14,190~
¥13,090~ ¥11,990~ ¥11,440~ ¥11,440~
¥14,190~ ¥13,090~ ¥12,540~ ¥12,540~
¥13,090~ ¥11,990~ ¥11,440~ ¥11,440~
¥10,000~ ¥9,000~ ¥8,500~ ¥8,500~
¥7,700~ ¥6,600~ ¥6,050~ ¥6,050~
¥9,350~ ¥8,250~ ¥7,700~ ¥7,700~
¥14,190 ¥13,090 ¥12,540 ¥12,540
¥14,245~ ¥13,255~ ¥12,760~ ¥12,760~
¥18,700~ ¥17,600~ ¥17,050~ ¥17,050~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

特別室バス付。和室10畳タイプとゆったりしたツイン洋室のコネクティングルームです。4階以上の川側高層階で眺望も良好、四季折々の景観もお楽しみいただけます。
Wi-Fiは客室及びロビーにて無料でご利用いただけます。

  • チェックイン ~
  • チェックアウト
宿泊プラン  
1名様/室 2名様/室 3名様/室 4名様/室 5名様/室
 
前へ
¥14,740~ ¥13,640~ ¥13,090~ ¥13,090~
¥15,940~ ¥14,740~ ¥14,190~ ¥14,190~
¥19,140~ ¥18,040~ ¥17,490~ ¥17,490~
¥16,390~ ¥15,290~ ¥14,740~ ¥14,740~
¥17,490~ ¥16,390~ ¥15,840~ ¥15,840~
¥16,390~ ¥15,290~ ¥14,740~ ¥14,740~
¥11,000~ ¥9,900~ ¥9,350~ ¥9,350~
¥12,540~ ¥11,440~ ¥10,890~ ¥10,890~
¥17,490 ¥16,390 ¥15,840 ¥15,840
¥17,215~ ¥16,225~ ¥15,730~ ¥15,730~
次へ

表示金額は、大人1名様の税込価格です

ページトップへ戻る←前のページへ戻る