割烹の宿 いま井 五十嵐邸 結 プランの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • 2階 四季の間

いま井【特選ふぐ料理付き会席プラン】

  • グルメ

2名様/1室(大人1名様料金) ¥38,000(税込)~

プランの特徴

ご夕食は極上ふぐ鍋と、割烹逸品の鉄刺で贅を尽くしたひとときをお楽しみください。
(プランの料理写真はイメージです)ご夕食はお部屋でのご提供です。

ご朝食は新潟県北の、地元にこだわった食材で創り上げます。新潟名物「のっぺ」もぜひご賞味ください。(ご朝食はお食事処でお召し上がりいただきます。)


■無料送迎
 JR豊栄駅から無料送迎が可能です。(要予約)
 1. 14:50
 2. 15:50
 3. 16:50
※3日前までにご予約下さい。ご利用予約が無い場合は配車致しません。
※お帰りの際の送迎はチェックイン時にお打合せさせていただきます。
※別に、月岡温泉旅館組合によるJR豊栄駅-月岡温泉間運行のシャトルバスもございます。時刻表は下記ページよりご確認ください。(有料)
 月岡温泉観光協会(http://www.tsukiokaonsen.gr.jp/access/#c3)

※ご注意事項:新潟県新発田市ふるさと納税対象プランを予約される方へ

●本プランの宿泊予約が完了した時点では、新潟県新発田市ふるさと納税返礼プランは適用されません。予約後STAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、ふるさと納税寄附の手続きを行ってください。(ふるさと納税はクレジットカードでの決済となります。)

●STAYNAVIで寄附手続き後、チェックイン当日にフロントにSTAYNAVIで発行クーポンを提示することにより割引が適用となります。

◇STAYNAVI ふるさと納税とは
https://info.staynavi.direct/hometowntax/simulation.html?facility_id=43380


■入湯税お一人様150円は別途となります。


新発田市内には冬を満喫できるスノーゲレンデもございます。ぜひ新潟の冬をお楽しみください。

プランの概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥38,000(税込)~

  • チェックイン 15:00~19:00
  • チェックアウト 11:00
  • 夕食 あり / 和食会席料理「ふぐ料理付」
  • 朝食 あり / 和食膳

期間:通年

補足事項
<いま井からのご案内>
お客様に安心・安全にお過ごしいただけるよう努めております。
以下、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
●接客時、従業員はマスクを着用させていただきます。
●館内にはウイルス感染防止のための消毒液をご用意しております。
●その他、館内清掃には特に除菌作業について強化しております。

プランオプション

  • まぼろしの酒3種飲み比べセット

    ¥4,620×数量

  • まぼろしの酒 5種飲み比べセット

    ¥7,370×数量

表示金額は全て税込価格です

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20254
1(火) -
2(水) -
3(木) -
4(金) -
5(土) -
6(日) -
7(月) -
8(火) -
9(水) -
10(木) -
11(金) -
12(土) -
13(日) -
14(月) -
15(火) -
16(水) -
17(木) -
18(金) -
19(土) -
20(日) -
21(月) -
22(火) -
23(水) -
24(木) -
25(金) -
26(土) -
27(日) -
28(月) -
29(火) -
30(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20255
1(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
2(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
3(土) -
4(日) -
5(月) ¥51,200/人 ¥102,400/計
6(火) ¥38,000/人 ¥76,000/計
7(水) -
8(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
9(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
10(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
11(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
12(月) -
13(火) -
14(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
15(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
16(金) ¥38,000/人 ¥76,000/計
17(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
18(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
19(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20(火) -
21(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
22(木) -
23(金) -
24(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
25(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
26(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
27(火) -
28(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
29(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
30(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
31(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
20256
1(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
2(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
3(火) -
4(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
5(木) -
6(金) -
7(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
8(日) ¥40,200/人 ¥80,400/計
9(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
10(火) -
11(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
12(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
13(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
14(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
15(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
16(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
17(火) -
18(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
19(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
21(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
22(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
23(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
24(火) -
25(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
26(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
27(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
28(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
29(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
30(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20257
1(火) -
2(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
3(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
4(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
5(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
6(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
7(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
8(火) -
9(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
10(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
11(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
12(土) -
13(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
14(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
15(火) -
16(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
17(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
18(金) ¥41,300/人 ¥82,600/計
19(土) ¥47,900/人 ¥95,800/計
20(日) ¥47,900/人 ¥95,800/計
21(月) ¥47,900/人 ¥95,800/計
22(火) -
23(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
24(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
25(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
26(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
27(日) ¥40,200/人 ¥80,400/計
28(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
29(火) -
30(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
31(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20258
1(金) ¥47,900/人 ¥95,800/計
2(土) ¥51,200/人 ¥102,400/計
3(日) ¥47,900/人 ¥95,800/計
4(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
5(火) -
6(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
7(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
8(金) ¥41,300/人 ¥82,600/計
9(土) ¥51,200/人 ¥102,400/計
10(日) ¥51,200/人 ¥102,400/計
11(月) ¥51,200/人 ¥102,400/計
12(火) ¥51,200/人 ¥102,400/計
13(水) ¥51,200/人 ¥102,400/計
14(木) ¥51,200/人 ¥102,400/計
15(金) ¥51,200/人 ¥102,400/計
16(土) ¥51,200/人 ¥102,400/計
17(日) ¥40,200/人 ¥80,400/計
18(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
19(火) -
20(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
21(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
22(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
23(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
24(日) ¥40,200/人 ¥80,400/計
25(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
26(火) -
27(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
28(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
29(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
30(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
31(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20259
1(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
2(火) -
3(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
4(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
5(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
6(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
7(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
8(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
9(火) -
10(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
11(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
12(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
13(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
14(日) ¥41,300/人 ¥82,600/計
15(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
16(火) -
17(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
18(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
19(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
21(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
22(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
23(火) -
24(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
25(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
26(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
27(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
28(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
29(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
30(火) -
202510
1(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
2(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
3(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
4(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
5(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
6(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
7(火) -
8(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
9(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
10(金) -
11(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
12(日) ¥41,300/人 ¥82,600/計
13(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
14(火) -
15(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
16(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
17(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
18(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
19(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
21(火) -
22(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
23(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
24(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
25(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
26(日) ¥40,200/人 ¥80,400/計
27(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
28(火) -
29(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
30(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
31(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
202511
1(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
2(日) ¥44,600/人 ¥89,200/計
3(月) ¥40,200/人 ¥80,400/計
4(火) -
5(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
6(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
7(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
8(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
9(日) ¥44,600/人 ¥89,200/計
10(月) ¥40,200/人 ¥80,400/計
11(火) -
12(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
13(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
14(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
15(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
16(日) ¥44,600/人 ¥89,200/計
17(月) ¥40,200/人 ¥80,400/計
18(火) -
19(水) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20(木) ¥39,100/人 ¥78,200/計
21(金) ¥40,200/人 ¥80,400/計
22(土) ¥44,600/人 ¥89,200/計
23(日) ¥44,600/人 ¥89,200/計
24(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
25(火) -
26(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
27(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
28(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
29(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
30(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
202512
1(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
2(火) -
3(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
4(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
5(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
6(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
7(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
8(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
9(火) -
10(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
11(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
12(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
13(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
14(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
15(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
16(火) -
17(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
18(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
19(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
20(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
21(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
22(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
23(火) -
24(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
25(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
26(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
27(土) ¥51,200/人 ¥102,400/計
28(日) -
29(月) -
30(火) -
31(水) -
20261
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) ¥41,300/人 ¥82,600/計
5(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
6(火) -
7(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
8(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
9(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
10(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
11(日) ¥41,300/人 ¥82,600/計
12(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
13(火) -
14(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
15(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
16(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
17(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
18(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
19(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20(火) -
21(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
22(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
23(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
24(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
25(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
26(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
27(火) -
28(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
29(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
30(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
31(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
20262
1(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
2(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
3(火) -
4(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
5(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
6(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
7(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
8(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
9(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
10(火) ¥39,100/人 ¥78,200/計
11(水) -
12(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
13(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
14(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
15(日) ¥39,100/人 ¥78,200/計
16(月) ¥38,000/人 ¥76,000/計
17(火) -
18(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
19(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
20(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
21(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
22(日) ¥41,300/人 ¥82,600/計
23(月) ¥39,100/人 ¥78,200/計
24(火) -
25(水) ¥38,000/人 ¥76,000/計
26(木) ¥38,000/人 ¥76,000/計
27(金) ¥39,100/人 ¥78,200/計
28(土) ¥41,300/人 ¥82,600/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生(大人に準ずるメニュー)
小学生(お子様メニュー)
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 14名 以下 15名 以上 31名 以上
0日前 100% 100% 100%
1日前 100% 100% 100%
2日前 50% 50% 50%
3日前 50% 50% 50%
4日前 30% 30% 50%
5日前 30% 30% 50%
6日前 20% 20% 30%
7日前 20% 20% 30%
8日前 10% 20% 20%
14日前 10% 20% 20%
21日前 10% 10%
30日前 10%
X
20254
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ