割烹の宿 いま井 五十嵐邸 結 プランの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • 日帰りプラン用客室(和室)

個室日帰りプラン・大切な日は割烹の宿いま井にて【季節の特選会席~雪~】

  • グルメ
  • 記念日
  • グループ向け

5名様/1室(大人1名様料金) ¥12,100(税込)

プランの特徴

・大切な日に(記念日、お子様、長寿のお祝いなど)
・婚礼の顔合わせや披露宴・食事会に
・ご法要後のお食事に
・職場や町内のご会合に

などお集まりごとのご宴会に最適
(~55名様まで可能です。)

お造り4点盛り、焼魚「のど黒」、ブランド牛「新発田牛」、ほか、お季節の素材をたっぷり使った和食会席料理の日帰りプランです。



◆お部屋はおまかせいただきます。


◆ご利用時間
11:00~15:00
※延長料金:1時間税込2,000円(要予約、お受けでない日もございます)

※大浴場の入浴ができます。
※料理写真はイメージです。

(日帰り入湯税大人お1人様120円別途)

※駅までの送迎等はできません。


≪キャンセル料について≫
ご予約のキャンセルについては、規定のキャンセル料を頂戴しております。ご予約の際はご理解をお願い申し上げます。

※ご利用自体のキャンセル
 ご利用日の14日前から8日前 料金の10%
 7日前から6日前 料金の20%
 5日前から4日前 料金の30%
 3日前から2日前 料金の50%
 2日前から当日 料金の100%

※人数減の場合1名様につき
 ご利用日の5日前から 料金の25%
 4日前から 料金の50%
 3日前から 料金の75%
 2日前から当日 料金の100%

プランの概要

5名様/1室(大人1名様料金) ¥12,100(税込)

  • チェックイン 11:00~12:00
  • チェックアウト 15:00
  • 夕食 なし
  • 昼食 あり / 和食会席

期間:通年

補足事項
8名様以上の場合はお電話でお問い合わせ下さい。55名様まで受入れ可能です。

お子様の追加については直接お電話でお申し込みください。

10名様以上の場合、飲み放題コースも設定できます。

時間延長のご希望もお電話で承ります(要予約)。

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20254
1(火) -
2(水) -
3(木) -
4(金) -
5(土) -
6(日) -
7(月) -
8(火) -
9(水) -
10(木) -
11(金) -
12(土) -
13(日) -
14(月) -
15(火) -
16(水) -
17(木) -
18(金) -
19(土) -
20(日) -
21(月) -
22(火) -
23(水) -
24(木) -
25(金) -
26(土) -
27(日) -
28(月) -
29(火) -
30(水) -
20255
1(木) -
2(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(水) -
8(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(土) -
11(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(月) -
13(火) -
14(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(木) -
16(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(火) -
21(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(火) -
28(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
31(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20256
1(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(火) -
4(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(金) -
7(土) -
8(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(火) -
11(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(木) -
13(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(火) -
18(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(火) -
25(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20257
1(火) -
2(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(火) -
9(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
11(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(土) -
13(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(火) -
16(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(火) -
23(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(火) -
30(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
31(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20258
1(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(火) -
6(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(土) -
10(日) -
11(月) -
12(火) -
13(水) -
14(木) -
15(金) -
16(土) -
17(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(火) -
20(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(火) -
27(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
31(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20259
1(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(火) -
3(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(火) -
10(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
11(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(火) -
17(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(火) -
24(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(火) -
202510
1(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(火) -
8(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(金) -
11(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(火) -
15(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(火) -
22(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(火) -
29(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
31(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
202511
1(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(火) -
5(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
11(火) -
12(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(火) -
19(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(火) -
26(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
202512
1(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(火) -
3(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
4(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(火) -
10(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
11(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(火) -
17(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(火) -
24(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(土) -
28(日) -
29(月) -
30(火) -
31(水) -
20261
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(火) -
7(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
11(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(火) -
14(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
18(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(火) -
21(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
25(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(火) -
28(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
29(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
30(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
31(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20262
1(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
2(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
3(火) -
4(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
5(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
6(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
7(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
8(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
9(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
10(火) -
11(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
12(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
13(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
14(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
15(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
16(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
17(火) -
18(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
19(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
20(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
21(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
22(日) ¥12,100/人 ¥60,500/計
23(月) ¥12,100/人 ¥60,500/計
24(火) -
25(水) ¥12,100/人 ¥60,500/計
26(木) ¥12,100/人 ¥60,500/計
27(金) ¥12,100/人 ¥60,500/計
28(土) ¥12,100/人 ¥60,500/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生(大人に準ずるメニュー)
小学生(お子様メニュー)
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 14名 以下 15名 以上 31名 以上
0日前 100% 100% 100%
1日前 100% 100% 100%
2日前 50% 50% 50%
3日前 50% 50% 50%
4日前 30% 30% 50%
5日前 30% 30% 50%
6日前 20% 20% 30%
7日前 20% 20% 30%
8日前 10% 20% 20%
14日前 10% 20% 20%
21日前 10% 10%
30日前 10%
X
20254
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ