宿泊プラン

岩室温泉 高志の宿 高島屋 プランの詳細情報

宿泊希望日>

2026年4月4日(土)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • ~静かな坪庭で「和」を感じる時間~【癒しの間】12畳+4畳

【夕食はお部屋で】【和牛ステーキ付プラン】本格和会席ステーキをプラス

  • グルメ
  • ハイグレード
  • 記念日

2名様/1室(大人1名様料金) ¥39,930(税込)

プランの特徴

プランの概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥39,930(税込)

  • チェックイン 15:00~19:00
  • チェックアウト 11:00
  • 夕食 あり / 和食(和牛ヒレステーキ付)
  • 朝食 あり / 和食
  • 決済方法 現地決済 / オンラインクレジットカード決済

期間:通年

プランオプション

  • のど黒の塩釜焼(3~4人前)

    ¥17,600×数量

  • のど黒ウニ巻き

    ¥3,850×数量

  • 姫牛ハンバーグ

    ¥2,530×数量

  • にいがた和牛のロースカツレツ

    ¥4,840×数量

  • いかそうめん

    ¥1,760×数量

  • うなぎ蒲焼

    ¥3,850×数量

  • だし茶漬け

    ¥1,210×数量

  • スワンレイクビール

    ¥968×数量

  • にいがたまぼろしの酒3種飲み比べ

    ¥4,620×数量

  • にいがたまぼろしの酒5種飲み比べ

    ¥7,370×数量

  • 【お土産】鮭の味噌漬焼(3切入)

    ¥1,200×数量

  • 【お土産】鮭の味噌漬焼(5切入)

    ¥2,000×数量

表示金額は全て税込価格です

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20257
1(火) -
2(水) -
3(木) -
4(金) -
5(土) -
6(日) -
7(月) -
8(火) -
9(水) -
10(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(金) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(土) -
13(日) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(月) ¥32,230/人 ¥64,460/計
15(火) ¥32,230/人 ¥64,460/計
16(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(金) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(土) -
20(日) -
21(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
22(火) ¥32,230/人 ¥64,460/計
23(水) -
24(木) ¥32,230/人 ¥64,460/計
25(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
26(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
27(日) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
29(火) ¥37,730/人 ¥75,460/計
30(水) -
31(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20258
1(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
2(土) -
3(日) -
4(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(火) -
6(水) ¥37,730/人 ¥75,460/計
7(木) ¥37,730/人 ¥75,460/計
8(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
9(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
10(日) -
11(月) -
12(火) -
13(水) -
14(木) ¥39,930/人 ¥79,860/計
15(金) ¥39,930/人 ¥79,860/計
16(土) -
17(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
18(月) ¥37,730/人 ¥75,460/計
19(火) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20(水) ¥37,730/人 ¥75,460/計
21(木) -
22(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
23(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
24(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
25(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
29(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
30(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
31(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20259
1(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
2(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
4(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(金) -
6(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
7(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
8(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
9(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
13(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
14(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
15(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
16(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
21(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
22(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
23(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
25(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
27(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
28(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
29(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
30(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
202510
1(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
2(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
4(土) -
5(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
6(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
7(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
8(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
9(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
11(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
12(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
13(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
15(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
16(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
18(土) -
19(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
21(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
22(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
23(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
25(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
26(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
27(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
29(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
30(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
31(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
202511
1(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
2(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
3(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
4(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
6(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
7(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
8(土) -
9(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
10(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
13(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
15(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
16(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
17(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
21(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
22(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
23(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
24(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
25(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
29(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
30(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
202512
1(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
2(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
4(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
6(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
7(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
8(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
9(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
13(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
14(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
15(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
16(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
21(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
22(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
23(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
25(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
27(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
28(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
29(月) ¥39,930/人 ¥79,860/計
30(火) -
31(水) -
20261
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
5(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
6(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
7(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
8(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
9(金) -
10(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
11(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
12(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
13(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
15(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
16(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
17(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
18(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
19(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
21(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
22(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
23(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
24(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
25(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
26(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
29(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
30(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
31(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
20262
1(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
2(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
4(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
6(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
7(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
8(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
9(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
13(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
14(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
15(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
16(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
21(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
22(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
23(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
25(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
28(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
20263
1(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
2(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
4(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
5(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
6(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
7(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
8(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
9(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
11(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
13(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
14(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
15(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
16(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
18(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20(金) ¥39,930/人 ¥79,860/計
21(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
22(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
23(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
25(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
28(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
29(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
30(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
31(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20264
1(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
2(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
3(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
4(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
5(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
6(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
7(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
8(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
9(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
10(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
11(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
12(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
13(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
15(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
16(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
17(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
18(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
19(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
20(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
21(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
22(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
23(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
24(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
25(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
26(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
27(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(火) ¥39,930/人 ¥79,860/計
29(水) ¥39,930/人 ¥79,860/計
30(木) ¥39,930/人 ¥79,860/計
20265
1(金) ¥39,930/人 ¥79,860/計
2(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
3(日) ¥39,930/人 ¥79,860/計
4(月) ¥39,930/人 ¥79,860/計
5(火) ¥39,930/人 ¥79,860/計
6(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
7(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
8(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
9(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
10(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
11(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
12(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
13(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
14(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
15(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
16(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
17(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
18(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
19(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
20(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
21(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
22(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
23(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
24(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
25(月) ¥34,430/人 ¥68,860/計
26(火) ¥34,430/人 ¥68,860/計
27(水) ¥34,430/人 ¥68,860/計
28(木) ¥34,430/人 ¥68,860/計
29(金) ¥37,730/人 ¥75,460/計
30(土) ¥39,930/人 ¥79,860/計
31(日) ¥37,730/人 ¥75,460/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生(大人に準ずるメニュー) ¥21,175
小学生(お子様メニュー) ¥15,125
幼児:食事布団付 ¥15,125
幼児:食事のみ ¥7,590
幼児:布団のみ ¥5,693
幼児:食事布団無し ¥0

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

料金に関する特記事項
階段がございます。お足の悪い方がいらっしゃる場合は一度、状況をご確認下さい。

※中学生以上は大人料金となります。
※入湯税150円は別途、現地にて申し受けます。


予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 14名 以下 15名 以上 31名 以上
0日前 100% 100% 100%
1日前 100% 100% 100%
2日前 50% 50% 50%
3日前 50% 50% 50%
4日前 30% 30% 50%
5日前 30% 30% 50%
6日前 20% 20% 30%
7日前 20% 20% 30%
8日前 10% 20% 20%
14日前 10% 20% 20%
21日前 10% 10%
31日前 10%
※事前決済でのお支払いの場合は、株式会社タイムデザインとの手配型旅行契約となります※
[旅行業務取扱] 観光庁長官登録旅行業第1977号JATA正会員
株式会社タイムデザイン
旅行業約款・条件書等
X
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
20263
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
20264
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
20265
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ