アートホテル長浜 プランの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • スタンダードダブル(禁煙)

アートホテル長浜・ステイ 公式サイト予約限定価格プラン【室料のみ】

  • カップル・夫婦向け
  • ファミリー向け
  • ビジネス向け
  • ひとり旅歓迎

2名様/1室(大人1名様料金) ¥5,000(税込)~

プランの特徴

アートホテル長浜のお部屋代のみの基本プランです。


文化と自然が息づく街、長浜。
日頃の忙しさを忘れさせるおもてなしの時間。

ワイドベッド・人工ラジウム温泉(露天風呂・ミストサウナ付)と多機能にくつろげる空間を皆様にご提供いたします。

館内にはラジウム人工温泉があり、お部屋にはバス・トイレ・洗面所が個別となっておりますので、ゆったり・ゆっくりお湯に浸って疲れを癒していただけます。


ご宿泊のお客様は、都タクシーご乗車の方に限り全額ご負担致します。(長浜駅よりホテル直通、初日チェックイン時のみ、都タクシー営業時間内)長浜駅に『都タクシー』がない場合は0120-373-385までTELをお願い致します。目的地アートホテル長浜をお伝え頂きますと特別優先致します。


駐車場のご利用は、車種分類番号【3ナンバー、4ナンバー、5ナンバー】のお車のみとなります。駐車場はご到着順となっており、駐車場の確保は致しかねます。(駐車後、お車で外出されましても、お取置きは致しかねます)
※車種分類番号【1ナンバー、2ナンバー、8ナンバー、9ナンバー、0ナンバー】のお車は、ホテル駐車場がご利用いただけません。お知り合いの会社様、会場等に駐車頂いてのご宿泊となります。何卒ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

バイクでのお越しのお客様には、屋根付き無料スペースを
ご用意させて頂いております。ご到着の際、ご案内致しますのでフロントにてお問い合わせ下さいませ。

自転車での館内への入館はお断り致しております。
館外ではございますが、敷地内に屋根付き無料スペースを
ご用意させて頂いております。ご到着の際、ご案内致しますのでフロントにてお問い合わせ下さいませ。

プランの概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥5,000(税込)~

  • チェックイン 16:00~24:00
  • チェックアウト 10:00
  • 夕食 なし
  • 朝食 なし
  • 決済方法 現地決済 / オンラインクレジットカード決済

期間:通年

プランオプション

  • ご朝食

    ¥900×数量

  • [幼児]ご朝食

    ¥500×数量

表示金額は全て税込価格です

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) ¥5,750/人 ¥11,500/計
3(土) -
4(日) ¥7,250/人 ¥14,500/計
5(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
6(火) ¥5,000/人 ¥10,000/計
7(水) ¥5,000/人 ¥10,000/計
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) ¥5,000/人 ¥10,000/計
12(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
13(火) -
14(水) -
15(木) -
16(金) -
17(土) -
18(日) ¥5,000/人 ¥10,000/計
19(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
20(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
21(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
22(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
23(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
24(土) -
25(日) ¥5,000/人 ¥10,000/計
26(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
27(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
28(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
29(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
30(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
31(土) ¥5,500/人 ¥11,000/計
20256
1(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
2(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
3(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
4(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
5(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
6(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
7(土) ¥6,000/人 ¥12,000/計
8(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
9(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
10(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
11(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
12(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
13(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
14(土) ¥6,000/人 ¥12,000/計
15(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
16(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
17(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
18(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
19(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
20(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
21(土) ¥6,000/人 ¥12,000/計
22(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
23(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
24(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
25(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
26(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
27(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
28(土) ¥6,000/人 ¥12,000/計
29(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
30(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
20257
1(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
2(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
3(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
4(金) ¥5,250/人 ¥10,500/計
5(土) ¥5,500/人 ¥11,000/計
6(日) ¥5,250/人 ¥10,500/計
7(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
8(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
9(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
10(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
11(金) ¥6,500/人 ¥13,000/計
12(土) ¥6,500/人 ¥13,000/計
13(日) ¥6,500/人 ¥13,000/計
14(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
15(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
16(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
17(木) ¥5,250/人 ¥10,500/計
18(金) -
19(土) -
20(日) -
21(月) ¥5,250/人 ¥10,500/計
22(火) ¥5,250/人 ¥10,500/計
23(水) ¥5,250/人 ¥10,500/計
24(木) ¥6,500/人 ¥13,000/計
25(金) ¥6,500/人 ¥13,000/計
26(土) ¥6,750/人 ¥13,500/計
27(日) ¥6,000/人 ¥12,000/計
28(月) ¥5,500/人 ¥11,000/計
29(火) ¥5,500/人 ¥11,000/計
30(水) ¥5,500/人 ¥11,000/計
31(木) ¥5,500/人 ¥11,000/計
20258
1(金) ¥5,500/人 ¥11,000/計
2(土) ¥6,250/人 ¥12,500/計
3(日) ¥5,500/人 ¥11,000/計
4(月) ¥6,500/人 ¥13,000/計
5(火) ¥6,500/人 ¥13,000/計
6(水) ¥6,500/人 ¥13,000/計
7(木) ¥6,500/人 ¥13,000/計
8(金) ¥6,500/人 ¥13,000/計
9(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
10(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
11(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
12(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
13(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
14(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
15(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
16(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
17(日) ¥5,500/人 ¥11,000/計
18(月) ¥5,500/人 ¥11,000/計
19(火) ¥5,500/人 ¥11,000/計
20(水) ¥5,500/人 ¥11,000/計
21(木) ¥5,500/人 ¥11,000/計
22(金) ¥5,500/人 ¥11,000/計
23(土) ¥6,250/人 ¥12,500/計
24(日) ¥5,500/人 ¥11,000/計
25(月) ¥5,500/人 ¥11,000/計
26(火) ¥5,500/人 ¥11,000/計
27(水) ¥5,500/人 ¥11,000/計
28(木) ¥5,500/人 ¥11,000/計
29(金) ¥5,500/人 ¥11,000/計
30(土) ¥6,250/人 ¥12,500/計
31(日) ¥5,500/人 ¥11,000/計
20259
1(月) ¥6,500/人 ¥13,000/計
2(火) ¥6,500/人 ¥13,000/計
3(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
4(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
5(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
6(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
7(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
8(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
9(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
10(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
11(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
12(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
13(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
14(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
15(月) ¥6,500/人 ¥13,000/計
16(火) ¥6,500/人 ¥13,000/計
17(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
18(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
19(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
20(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
21(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
22(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
23(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
24(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
25(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
26(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
27(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
28(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
29(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
30(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
202510
1(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
2(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
3(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
4(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
5(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
6(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
7(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
8(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
9(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
10(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
11(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
12(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
13(月) ¥6,500/人 ¥13,000/計
14(火) ¥6,500/人 ¥13,000/計
15(水) ¥6,500/人 ¥13,000/計
16(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
17(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
18(土) ¥7,000/人 ¥14,000/計
19(日) ¥7,000/人 ¥14,000/計
20(月) ¥7,000/人 ¥14,000/計
21(火) ¥7,000/人 ¥14,000/計
22(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
23(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
24(金) ¥7,000/人 ¥14,000/計
25(土) ¥7,250/人 ¥14,500/計
26(日) ¥7,250/人 ¥14,500/計
27(月) ¥7,250/人 ¥14,500/計
28(火) ¥7,250/人 ¥14,500/計
29(水) ¥7,000/人 ¥14,000/計
30(木) ¥7,000/人 ¥14,000/計
31(金) ¥7,250/人 ¥14,500/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の100%/人
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し 大人料金の0%/人

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 14名 以下 15名 以上 100名 以上
0日前 100% 100% 100%
1日前 50% 50% 80%
9日前 10% 20%
20日前 10%
※事前決済でのお支払いの場合は、株式会社タイムデザインとの手配型旅行契約となります※
[旅行業務取扱] 観光庁長官登録旅行業第1977号JATA正会員
株式会社タイムデザイン
旅行業約款・条件書等
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ