XYZ Private spa and Seasi プランの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • オーシャンビューウイング ウエスタンスタイル

★大切な人と特別な日に!SNSで話題のスーパーサプライズアニバーサリープラン★

  • グルメ
  • 記念日
  • カップル・夫婦向け
  • ファミリー向け

2名様/1室(大人1名様料金) ¥21,660(税込)~

プランの特徴

スペシャルな日にスペシャルな人とスペシャルな温泉旅行!!
XYZでは多くのお客様が記念日を過ごされてきましたが今までご愛顧頂いていたアニバーサリープランがさらにグレードアップ!!

レーザーを利用した投影装置でメッセージを投影致します。

大切な人との記念日はサプライズでお祝い!あなたの想いを届けよう!

記念日プラン詳細
★お部屋をデコレーション
 誕生日、結婚記念日など目的別に飾りつけを致します(記念日の詳細・記念になる数字をお知らせください)
 チェックイン時には飾り付けた状態です

★ホールケーキの設置
 お客様がレストランでお食事中にお部屋にホールケーキをセッティングします(プレートに20文字以内でメッセージを記入致しますのでご希望をお知らせください)

★レーザーメッセージの投影
 夕食後20:30からのレーザー投影装置による天空に飛び交うレーザービームとライトニングショーのフィナーレで21:00ジャストからカウントダウンが始まり、レーザービームによるメッセージを巨大なスケールで投影致します。
(約30文字程度までとお二人のお名前を添えてメッセージをお知らせください)
  ※メッセージ例
   ◎◎へ いつもありがとう! ○○より
   ◎◎へ 生まれてきてくれてありがとう! ○○より
   ◎◎へ Happy 3rd Anniversary! これからもよろしくね from○○

お部屋に入った瞬間、食後にダブルのサプライズを演出!

※ご相談の連絡ややり取りが出来る方に限ります。

プレゼントの宅配受け取り後のお部屋セッティングも可能です。

別料金となりますがワイン、シャンパンのルームサービスもご予算に応じて手配できます。

お誕生日、結婚記念日、今日入籍しました!またプロポーズ成功しました等多くのカップル様、ご夫婦様にご宿泊頂きましたがより一層力を込めて素敵な記念日をお手伝いさせていただきます。

必ず『その他項目1』にご回答くださいますようお願いいたします。

プランの概要

1日2組様限定 2名様/1室(大人1名様料金) ¥21,660(税込)~

  • チェックイン 15:00~19:00
  • チェックアウト 11:00
  • 夕食 あり / 炭火焼きのコース料理
  • 朝食 あり / アメリカンブレックファースト

期間:通年

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20254
1(火) -
2(水) -
3(木) -
4(金) -
5(土) -
6(日) -
7(月) -
8(火) -
9(水) -
10(木) -
11(金) -
12(土) -
13(日) -
14(月) -
15(火) -
16(水) -
17(木) -
18(金) -
19(土) -
20(日) -
21(月) -
22(火) -
23(水) -
24(木) -
25(金) -
26(土) -
27(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(月) ¥23,750/人 ¥47,500/計
29(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20255
1(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(土) 空室お知らせサービス
4(日) 空室お知らせサービス
5(月) ¥33,150/人 ¥66,300/計
6(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
11(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
13(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
14(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
15(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
18(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
21(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(土) 空室お知らせサービス
25(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
31(土) 空室お知らせサービス
20256
1(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
8(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
13(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
14(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
15(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
21(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
22(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
29(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20257
1(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
6(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
13(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
14(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
15(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(土) ¥33,150/人 ¥66,300/計
20(日) ¥33,150/人 ¥66,300/計
21(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
27(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
31(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20258
1(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(土) ¥26,880/人 ¥53,760/計
3(日) ¥26,880/人 ¥53,760/計
4(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(土) ¥33,150/人 ¥66,300/計
10(日) ¥33,150/人 ¥66,300/計
11(月) ¥33,150/人 ¥66,300/計
12(火) ¥33,150/人 ¥66,300/計
13(水) ¥33,150/人 ¥66,300/計
14(木) ¥33,150/人 ¥66,300/計
15(金) ¥33,150/人 ¥66,300/計
16(土) ¥33,150/人 ¥66,300/計
17(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
21(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
24(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
31(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20259
1(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
7(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
13(土) ¥26,880/人 ¥53,760/計
14(日) ¥26,880/人 ¥53,760/計
15(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
21(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
28(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
202510
1(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
5(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(土) ¥26,880/人 ¥53,760/計
12(日) ¥26,880/人 ¥53,760/計
13(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
14(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
15(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
19(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
21(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
26(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
30(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
31(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
202511
1(土) ¥26,880/人 ¥53,760/計
2(日) ¥26,880/人 ¥53,760/計
3(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
7(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
9(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
13(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
14(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
15(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
16(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
21(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(土) ¥26,880/人 ¥53,760/計
23(日) ¥26,880/人 ¥53,760/計
24(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
28(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
29(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
30(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
202512
1(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
2(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
3(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
4(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
6(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
7(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
8(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
9(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
10(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
11(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
12(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
13(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
14(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
15(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
16(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
17(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
18(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
19(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
20(土) ¥23,750/人 ¥47,500/計
21(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
22(月) ¥21,660/人 ¥43,320/計
23(火) ¥21,660/人 ¥43,320/計
24(水) ¥21,660/人 ¥43,320/計
25(木) ¥21,660/人 ¥43,320/計
26(金) ¥21,660/人 ¥43,320/計
27(土) ¥33,150/人 ¥66,300/計
28(日) ¥33,150/人 ¥66,300/計
29(月) ¥33,150/人 ¥66,300/計
30(火) ¥33,150/人 ¥66,300/計
31(水) ¥33,150/人 ¥66,300/計
20261
1(木) ¥33,150/人 ¥66,300/計
2(金) ¥33,150/人 ¥66,300/計
3(土) ¥33,150/人 ¥66,300/計
4(日) ¥21,660/人 ¥43,320/計
5(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
6(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
7(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
8(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
9(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
10(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
11(日) ¥24,750/人 ¥49,500/計
12(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
13(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
14(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
15(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
16(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
17(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
18(日) ¥22,575/人 ¥45,150/計
19(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
20(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
21(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
22(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
23(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
24(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
25(日) ¥22,575/人 ¥45,150/計
26(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
27(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
28(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
29(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
30(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
31(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
20262
1(日) ¥22,575/人 ¥45,150/計
2(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
3(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
4(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
5(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
6(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
7(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
8(日) ¥22,575/人 ¥45,150/計
9(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
10(火) ¥24,750/人 ¥49,500/計
11(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
12(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
13(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
14(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
15(日) ¥22,575/人 ¥45,150/計
16(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
17(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
18(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
19(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
20(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
21(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
22(日) ¥24,750/人 ¥49,500/計
23(月) ¥22,575/人 ¥45,150/計
24(火) ¥22,575/人 ¥45,150/計
25(水) ¥22,575/人 ¥45,150/計
26(木) ¥22,575/人 ¥45,150/計
27(金) ¥22,575/人 ¥45,150/計
28(土) ¥24,750/人 ¥49,500/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生(高学年)
小学生(低学年)
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 1名 以上
0日前 100%
1日前 50%
3日前 30%
7日前 20%
14日前 10%

ご希望の宿泊日が「満室」の場合、空室お知らせサービスをご利用頂けます。

空室お知らせサービスとは?

ご希望の宿泊日に空室が発生した際に、メールまたはお電話でお知らせするサービスです。

空室お知らせサービスを利用する

X
20254
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ