鳴子温泉郷 旬樹庵 うなぎ湯 琢ひで プランの詳細情報

宿泊希望日>

2025年10月7日(火)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • お部屋タイプ >
  • コネクティング和洋室★二間合わせて16畳(洗面台2・トイレ2付)

【利き酒プラン】宮城のうまいもんと宮城地酒のほろ酔い3種のみ比べ♪

  • のんびり
  • カップル・夫婦向け
  • グループ向け

2名様/1室(大人1名様料金) ¥22,880(税込)

プランの特徴

●┏┓ スタッフ厳選♪
┏╋┛ 宮城の地酒利き酒セット3種付!
┗┛●━━━━━━━━━━━━━━━━

■ご夕食
食事:「美味少量会席」
場所:個室お食事処 

■ご朝食
食事:こだわりの朝ごはん(和食膳)
場所:個室お食事処 

◇◆ 食物アレルギー対応について◆◇
お食事でアレルギー対応をご希望のお客様は、ご宿泊日の1週間前まで
お電話にて受付ております。

<特定原材料7品目>
卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに

<特定原材料に準ずる20品目>
魚介類(あわび・いか・いくら・さけ・さば)
肉 類(牛肉・鶏肉・豚肉)
果 物(オレンジ・キウイ・バナナ・もも・りんご)
その他(ゼラチン・くるみ・大豆・松茸・山芋・胡麻・ナッツ)

☆・*:.。. .。.:*・☆゜・*:.。. .。.:*・☆゜・*:.。. .。.

【館内で湯巡りの出来る温泉宿】
鳴子温泉郷「温泉番付・東の横綱」三百有余年の歴史
名湯「琢ひで」、大自然の恵み3つの自家源泉、温泉と向き合い守る宿。
ph9.4という日本でも有数の硫黄泉は「うなぎ湯」ともいわれ美容液に入っているような湯触り。


【6つのうれしい情報】
①館内で湯巡りが楽しめる♪
②個室お食事処をご用意。周りを気にせずゆっくりお食事。
③全室に加湿付空気清浄機をご用意。お部屋で快適にお過ごし下さい。
④何度も“うなぎ湯”を愉しんで頂きたいからバスタオルは2枚付き!
⑤色浴衣をご用意。女性用はもちろんのこと、男性用もご用意!
 カップルでお揃いの浴衣もいいかも!?
⑥モーニングコーヒーサービス。お部屋にお持ち帰りもOKです♪


【別棟のお部屋をお選びの方、ご確認下さい】
ご入浴、お食事の際は本館にお越しいただきます。
また、お部屋に行く際は階段の上り下りがございます。
階段利用が困難な方は本館のお部屋をお勧めしております。

プランの概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥22,880(税込)

  • チェックイン 15:00~18:00
  • チェックアウト 10:00
  • 夕食 あり / 美味少量会席/個室お食事処
  • 朝食 あり / こだわりの朝ごはん/個室お食事処
  • 決済方法 現地決済 / オンラインクレジットカード決済

期間:2024年1月14日~2026年5月31日

補足事項
※別途、入湯税150円頂いております。

◇無料送迎サービスは終了いたしました。
タクシーの手配をご希望の方は1週間前までご連絡ください。

プランオプション

  • みんな大好き♪ 本ズワイ蟹

    ¥3,300×数量

  • 宮城名物「牛タン焼き」

    ¥2,750×数量

表示金額は全て税込価格です

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) -
7(水) -
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) -
12(月) -
13(火) -
14(水) -
15(木) -
16(金) -
17(土) -
18(日) -
19(月) -
20(火) -
21(水) -
22(木) -
23(金) -
24(土) -
25(日) -
26(月) -
27(火) -
28(水) -
29(木) -
30(金) 空室お知らせサービス
31(土) 空室お知らせサービス
20256
1(日) ¥23,980/人 ¥47,960/計
2(月) -
3(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
4(水) 空室お知らせサービス
5(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
6(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
7(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
8(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
9(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
10(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
11(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
12(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
13(金) 空室お知らせサービス
14(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
15(日) ¥23,980/人 ¥47,960/計
16(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
17(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
18(水) 空室お知らせサービス
19(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
20(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
21(土) 空室お知らせサービス
22(日) 空室お知らせサービス
23(月) 空室お知らせサービス
24(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
25(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
27(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
28(土) 空室お知らせサービス
29(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
30(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
20257
1(火) -
2(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
3(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
4(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
5(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
6(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
7(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
8(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
9(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
10(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
11(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
12(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
13(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
14(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
15(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
16(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
17(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
18(金) 空室お知らせサービス
19(土) -
20(日) -
21(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
22(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
23(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
24(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
25(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
26(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
27(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
28(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
29(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
30(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
31(木) 空室お知らせサービス
20258
1(金) ¥22,880/人 ¥45,760/計
2(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
3(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
4(月) -
5(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
6(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
7(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
8(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
9(土) 空室お知らせサービス
10(日) 空室お知らせサービス
11(月) 空室お知らせサービス
12(火) -
13(水) -
14(木) 空室お知らせサービス
15(金) -
16(土) -
17(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
18(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
19(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
20(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
21(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
22(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
23(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
24(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
25(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
27(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
28(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
29(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
30(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
31(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
20259
1(月) -
2(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
3(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
4(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
5(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
6(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
7(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
8(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
9(火) 空室お知らせサービス
10(水) 空室お知らせサービス
11(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
12(金) 空室お知らせサービス
13(土) -
14(日) -
15(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
16(火) 空室お知らせサービス
17(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
18(木) 空室お知らせサービス
19(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
20(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
21(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
22(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
23(火) ¥25,080/人 ¥50,160/計
24(水) 空室お知らせサービス
25(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
27(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
28(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
29(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
30(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
202510
1(水) -
2(木) 空室お知らせサービス
3(金) ¥22,880/人 ¥45,760/計
4(土) 空室お知らせサービス
5(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
6(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
7(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
8(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
9(木) 空室お知らせサービス
10(金) ¥22,880/人 ¥45,760/計
11(土) -
12(日) -
13(月) ¥27,280/人 ¥54,560/計
14(火) 空室お知らせサービス
15(水) ¥27,280/人 ¥54,560/計
16(木) ¥27,280/人 ¥54,560/計
17(金) ¥27,280/人 ¥54,560/計
18(土) -
19(日) ¥27,280/人 ¥54,560/計
20(月) ¥27,280/人 ¥54,560/計
21(火) ¥27,280/人 ¥54,560/計
22(水) ¥27,280/人 ¥54,560/計
23(木) ¥27,280/人 ¥54,560/計
24(金) ¥27,280/人 ¥54,560/計
25(土) -
26(日) -
27(月) -
28(火) -
29(水) -
30(木) -
31(金) -
202511
1(土) -
2(日) -
3(月) -
4(火) ¥27,280/人 ¥54,560/計
5(水) ¥27,280/人 ¥54,560/計
6(木) ¥27,280/人 ¥54,560/計
7(金) ¥27,280/人 ¥54,560/計
8(土) -
9(日) ¥27,280/人 ¥54,560/計
10(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
11(火) ¥25,080/人 ¥50,160/計
12(水) ¥25,080/人 ¥50,160/計
13(木) ¥25,080/人 ¥50,160/計
14(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
15(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
16(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
17(月) -
18(火) 空室お知らせサービス
19(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
20(木) 空室お知らせサービス
21(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
22(土) -
23(日) -
24(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
25(火) 空室お知らせサービス
26(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
27(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
28(金) 空室お知らせサービス
29(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
30(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
202512
1(月) -
2(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
3(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
4(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
5(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
6(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
7(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
8(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
9(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
10(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
11(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
12(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
13(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
14(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
15(月) ¥22,880/人 ¥45,760/計
16(火) ¥22,880/人 ¥45,760/計
17(水) ¥22,880/人 ¥45,760/計
18(木) ¥22,880/人 ¥45,760/計
19(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
20(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
21(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
22(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
23(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
24(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
25(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(金) ¥27,280/人 ¥54,560/計
27(土) -
28(日) -
29(月) -
30(火) -
31(水) -
20261
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
5(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
6(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
7(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
8(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
9(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
10(土) ¥28,930/人 ¥57,860/計
11(日) ¥28,930/人 ¥57,860/計
12(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
13(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
14(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
15(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
16(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
17(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
18(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
19(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
20(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
21(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
22(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
23(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
24(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
25(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
26(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
27(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
28(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
29(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
30(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
31(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
20262
1(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
2(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
3(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
4(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
5(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
6(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
7(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
8(日) ¥23,980/人 ¥47,960/計
9(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
10(火) ¥25,080/人 ¥50,160/計
11(水) ¥25,080/人 ¥50,160/計
12(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
13(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
14(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
15(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
16(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
17(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
18(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
19(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
20(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
21(土) ¥28,930/人 ¥57,860/計
22(日) ¥28,930/人 ¥57,860/計
23(月) ¥25,080/人 ¥50,160/計
24(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
25(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
27(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
28(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
20263
1(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
2(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
3(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
4(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
5(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
6(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
7(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
8(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
9(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
10(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
11(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
12(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
13(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
14(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
15(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
16(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
17(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
18(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
19(木) ¥25,080/人 ¥50,160/計
20(金) ¥25,080/人 ¥50,160/計
21(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
22(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
23(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
24(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
25(水) ¥23,980/人 ¥47,960/計
26(木) ¥23,980/人 ¥47,960/計
27(金) ¥23,980/人 ¥47,960/計
28(土) ¥27,280/人 ¥54,560/計
29(日) ¥25,080/人 ¥50,160/計
30(月) ¥23,980/人 ¥47,960/計
31(火) ¥23,980/人 ¥47,960/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し ¥2,200

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

料金に関する特記事項
入湯税お1人様150円(税込)が別途かかります。
※特定期間(GW、年末年始)のご予約に対しては、3週間前からキャンセル料発生いたします。詳しくはお問い合わせください。
予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 10名 以下 20名 以下 30名 以下 31名 以上
0日前 100% 100% 100% 100%
1日前 50% 50% 50% 100%
2日前 30% 50% 50% 100%
3日前 30% 50% 50% 100%
4日前 20% 50% 50% 50%
7日前 20% 50% 50% 50%
8日前 0% 30% 30% 50%
10日前 0% 30% 30% 50%
11日前 0% 20% 30% 50%
13日前 0% 20% 30% 30%
14日前 0% 0% 30% 30%
21日前 0% 0% 0% 0%

ご希望の宿泊日が「満室」の場合、空室お知らせサービスをご利用頂けます。

空室お知らせサービスとは?

ご希望の宿泊日に空室が発生した際に、メールまたはお電話でお知らせするサービスです。

空室お知らせサービスを利用する

※事前決済でのお支払いの場合は、株式会社タイムデザインとの手配型旅行契約となります※
[旅行業務取扱] 観光庁長官登録旅行業第1977号JATA正会員
株式会社タイムデザイン
旅行業約款・条件書等
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
20263
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ