ハートランドTerrace お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • ペットと泊まれる貸別荘♪ 小学生以上の子供様は1棟貸の為大人料金を頂戴しています。

禁煙 【シーテラス4-156】新築貸別荘 海が見えるペットOK貸別荘

  • 禁煙
  • テラス付
  • ペット可
  • ファミリー向け

部屋の特徴

お部屋からは伊勢志摩の自然豊かな景色がお楽しみいただけます。


戸建てだからこそ出来るプライベートな空間です! サプライズの為の準備や撮影、個人的な趣味や練習にも!もちろん恋人や家族との食事や、在宅での仕事等様々なシーンでお使い頂けます! 
さらに海まで徒歩10分圏内なので浜辺でのお散歩リフレッシュや海でのアクティビティーにも☆
また、当施設では感染対策として、スタッフによる定期清掃、除菌、リネンの除菌、定期換気を実施しております。
安心してご利用くださいませ!

1棟貸定員4名様49,800円~ 最大定員8名様までご宿泊可能!!
4名以上1名様追加で+5,000円と人数が増える程お得にご利用頂けます。


またこちらの貸別荘には、生活に欠かせない電化製品や
キッチン用品をご準備致しておりますので、気軽に非日常空間をお楽しみ下さい♪♪

ご宿泊時の注意事項

※キッチン用品はご準備致しておりますが、食材・調味料等のご準備は食品衛生上ご準備致しておりませんのでお客様にてご準備をお願い致します。

※オヤスミ時のお浴衣・パジャマ等のご準備も御座いませんのでご準備の程宜しくお願い致します。

※ワンちゃんの御料金に付きましては、別途料金を頂戴いたします。


小型犬(~10kg) ¥2000(税別)

中型犬(~15kg) ¥3000(税別)

頭に付き別途頂戴いたします。

こちらの貸別荘ではワンちゃんご利用は中型犬までとなります。


※お客様情報記入ページお宿へのご要望欄にセッティングする際に内容が異なるため※必ず男女各何名様かお知らせください。

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥24,900(税込)~

  • 定員 1~8名

補足事項
チェックアウト時間は10:00となります。
チェックアウト時間を過ぎますと1時間に付き1名様1000円追加料金を頂きます。

上記内容をご理解の程宜しくお願い致します。

また不明な点が御座いましたらお気軽にお問合せ下さい☎

※お客様情報記入ページお宿へのご要望欄にセッティングする際に内容が異なるため※必ず男女各何名様かお知らせください。

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
202412
1(日) -
2(月) -
3(火) -
4(水) -
5(木) -
6(金) -
7(土) -
8(日) -
9(月) -
10(火) -
11(水) -
12(木) -
13(金) -
14(土) -
15(日) -
16(月) -
17(火) -
18(水) -
19(木) -
20(金) -
21(土) -
22(日) -
23(月) -
24(火) -
25(水) -
26(木) -
27(金) -
28(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
29(日) ¥49,800/人 ¥99,600/計
30(月) ¥49,800/人 ¥99,600/計
31(火) -
20251
1(水) ¥49,800/人 ¥99,600/計
2(木) ¥49,800/人 ¥99,600/計
3(金) ¥49,800/人 ¥99,600/計
4(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
5(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
6(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
7(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
8(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
12(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
13(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(土) -
19(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
26(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20252
1(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
2(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
9(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
16(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
23(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
24(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20253
1(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
2(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
9(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
16(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
23(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
30(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20254
1(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
6(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
13(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
20(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
27(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
28(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
29(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
30(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20255
1(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
4(日) ¥49,800/人 ¥99,600/計
5(月) ¥49,800/人 ¥99,600/計
6(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
11(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
18(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
25(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
20256
1(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
8(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
15(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
22(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
29(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20257
1(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
6(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
13(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
20(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
21(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
22(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
23(水) ¥33,600/人 ¥67,200/計
24(木) ¥33,600/人 ¥67,200/計
25(金) ¥33,600/人 ¥67,200/計
26(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
27(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
28(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
29(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
30(水) ¥33,600/人 ¥67,200/計
31(木) ¥33,600/人 ¥67,200/計
20258
1(金) ¥33,600/人 ¥67,200/計
2(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
3(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
4(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
5(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
6(水) ¥33,600/人 ¥67,200/計
7(木) ¥33,600/人 ¥67,200/計
8(金) ¥33,600/人 ¥67,200/計
9(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
10(日) ¥49,800/人 ¥99,600/計
11(月) ¥49,800/人 ¥99,600/計
12(火) ¥49,800/人 ¥99,600/計
13(水) ¥49,800/人 ¥99,600/計
14(木) ¥49,800/人 ¥99,600/計
15(金) ¥49,800/人 ¥99,600/計
16(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
17(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
18(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
19(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
20(水) ¥33,600/人 ¥67,200/計
21(木) ¥33,600/人 ¥67,200/計
22(金) ¥33,600/人 ¥67,200/計
23(土) ¥49,800/人 ¥99,600/計
24(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
25(月) ¥33,600/人 ¥67,200/計
26(火) ¥33,600/人 ¥67,200/計
27(水) ¥33,600/人 ¥67,200/計
28(木) ¥33,600/人 ¥67,200/計
29(金) ¥33,600/人 ¥67,200/計
30(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
31(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20259
1(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
7(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
14(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
15(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
21(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
28(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
202510
1(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
5(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
12(日) ¥33,600/人 ¥67,200/計
13(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
19(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(土) ¥33,600/人 ¥67,200/計
26(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の100%/人
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し ¥0

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 1名 以上
6日前 100%
14日前 50%
X
202412
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
20251
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
20252
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
20253
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
20254
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ