ハートランドTerrace お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • YYLAND RETRO  ※最大10名宿泊OK!/ジャグジー風呂付!

禁煙 YYLAND RETRO

  • 眺望良好
  • 禁煙
  • ペット可
  • グループ向け

部屋の特徴

2025年この春、人気の高いYY LANDの 2号店 「RETRO」 をオープンしました!

19世紀末のイギリスアンティーク家具に包まれた、レトロ感漂うちょっと素敵な別荘で非日常感を楽しみませんか?

海を見下すウッドデッキにはジャグジー風呂が完備されており、BBQと共にお楽しみ頂けます。
リビングダイニングはカフェレストラン風に作られており、お料理、飲み物はもちろんの事、
75インチ大画面での本格的なカラオケや麻雀(予約制)のご用意もあり、BBQ後の二次会を皆様でお楽しみ頂けます。
2階のオーディオルームにはレコードプレーヤー、TANNOY製スピーカーが備わっており、懐かしの音楽をお聞き頂けます。また各部屋Bluetoothが使用できますので、都会では味わえない空間でお気に入りの音楽をお楽しみ下さい。

寝室のベッドは、ダブルサイズでシモンズのマットを使用しており、ゆったり快適にお休み頂けます。

基本料金は一棟貸し4名様料金、平日49,800円で10名様までご宿泊いただけます。
5名より一名様につき5,000円の追加料金が付きますが、6名様でお一人様9,960円10名様ですと7,980円で人数が多くなるとお得な設定となっています。
ご家族、グループなど多人数のご旅行に是非ご利用ください!!

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥24,900(税込)~

  • 定員 1~10名

補足事項
<キッチン>
※食器や調理器具は常備しておりますが、調味料や食材など衛生上の問題もあり設備はございませんので、お客様にてご準備をお願いいたします。
食器用洗剤、スポンジは常設しております。

※炊飯器、電子レンジ、ポット、冷蔵庫も設備しております。

<周辺情報>
※伊勢神宮まで約50分、志摩スペイン村まで約25分、鳥羽水族館まで約50分です。
プランの一つにお取り入れ下さい♪

<その他>
※アメニティ類、ハブラシ、バスタオル、フェイスタオルもご用意しております。
浴衣やパジャマはご用意がありませんので、部屋着などご持参くださいませ。

※チェックイン時間は15時~、チェックアウト時間は10時までとなっております。
 チェックアウト時間を過ぎますと1時間につき1名様1,000円の追加料金をいただきます。

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) -
7(水) -
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) -
12(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(土) -
18(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
25(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20256
1(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
8(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
15(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
22(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
29(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20257
1(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
6(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
13(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
21(月) ¥36,400/人 ¥72,800/計
22(火) ¥36,400/人 ¥72,800/計
23(水) ¥36,400/人 ¥72,800/計
24(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
25(金) ¥36,400/人 ¥72,800/計
26(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
27(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
28(月) ¥36,400/人 ¥72,800/計
29(火) ¥36,400/人 ¥72,800/計
30(水) ¥36,400/人 ¥72,800/計
31(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20258
1(金) ¥36,400/人 ¥72,800/計
2(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
3(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
4(月) ¥36,400/人 ¥72,800/計
5(火) ¥36,400/人 ¥72,800/計
6(水) ¥36,400/人 ¥72,800/計
7(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
8(金) ¥36,400/人 ¥72,800/計
9(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
10(日) ¥49,900/人 ¥99,800/計
11(月) ¥49,900/人 ¥99,800/計
12(火) ¥49,900/人 ¥99,800/計
13(水) ¥49,900/人 ¥99,800/計
14(木) ¥49,900/人 ¥99,800/計
15(金) ¥49,900/人 ¥99,800/計
16(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
17(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
18(月) ¥36,400/人 ¥72,800/計
19(火) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20(水) ¥36,400/人 ¥72,800/計
21(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
22(金) ¥36,400/人 ¥72,800/計
23(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
24(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
25(月) ¥36,400/人 ¥72,800/計
26(火) ¥36,400/人 ¥72,800/計
27(水) ¥36,400/人 ¥72,800/計
28(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
29(金) ¥36,400/人 ¥72,800/計
30(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
31(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20259
1(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
7(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
14(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
15(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
21(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
28(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
202510
1(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
5(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
12(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
13(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
19(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
26(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(金) -
202511
1(土) -
2(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
3(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
9(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(金) -
15(土) -
16(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
23(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
24(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
30(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
202512
1(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
7(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
14(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
21(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
28(日) ¥49,900/人 ¥99,800/計
29(月) ¥49,900/人 ¥99,800/計
30(火) ¥49,900/人 ¥99,800/計
31(水) ¥49,900/人 ¥99,800/計
20261
1(木) ¥49,900/人 ¥99,800/計
2(金) ¥49,900/人 ¥99,800/計
3(土) ¥49,900/人 ¥99,800/計
4(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
8(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
11(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
12(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
15(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
18(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
22(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
25(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
29(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20262
1(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
8(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
15(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
20(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
22(日) ¥36,400/人 ¥72,800/計
23(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20263
1(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
2(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
3(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
4(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
5(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
6(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
7(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
8(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
9(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
10(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
11(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
12(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
13(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
14(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
15(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
16(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
17(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
18(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
19(木) ¥36,400/人 ¥72,800/計
20(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
21(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
22(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
23(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
24(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
25(水) ¥24,900/人 ¥49,800/計
26(木) ¥24,900/人 ¥49,800/計
27(金) ¥24,900/人 ¥49,800/計
28(土) ¥36,400/人 ¥72,800/計
29(日) ¥24,900/人 ¥49,800/計
30(月) ¥24,900/人 ¥49,800/計
31(火) ¥24,900/人 ¥49,800/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の100%/人
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し 大人料金の0%/人

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 1名 以上
6日前 100%
14日前 50%
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
20263
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ