ホテルキーフォレスト北杜 お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • 自然とアートに浸る【朝食付きプラン】

禁煙 ツインルーム

  • 禁煙
  • バストイレ付
  • テラス付
  • ハイグレード

部屋の特徴

■お部屋タイプ:ツインルーム
UTSUHO=「山々」、またはHANI=「森」
フォレストビューの静かな角部屋。

テラスに張り出した石造りの浴室は、ガラス壁から見える周囲の緑と溶け合いゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

平米数:室内52.3㎡、テラス16.3㎡、室内+テラス68.3㎡

IME=「土」
落ち着いた雰囲気の広めのお部屋。
広々とした空間に大きめのソファとミニキッチンが付いています。
バスルームも広く、台形の形をしたバスタブでゆったりとバスタイムをお楽しみいただけます。

平米数:室内56.1㎡、テラス12.2㎡、室内+テラス68.5㎡

■ホテルの紹介
縄文時代の歴史が深く息づく小淵沢の森にインスパイアされた全6室のみのスモールブティックホテルです。

八ヶ岳の自然の中に突如現れる斬新なファサードの建築は国際的に評価の高い建築家、北川原温によるもの。
自然とアート、現代性が融合した空間で、「自分自身を取り戻す空間」を提供いたします。

光や山、森などを表す象形文字をテーマにした、インテリアが全て異なる個性的な客室。
南アルプス、八ヶ岳、富士山。日本を代表する雄大な山々に沈むサンセットを望み、
360°満天の星空を仰ぐ屋上テラス。
湧き出る源泉に身体の芯まで癒される、完全プライベートの源泉かけ流し露天温泉。
そして豊かな森の静寂を聴きながら厳選されたウィスキーを愉しむプライベートバー。
日々の喧騒を取り払う安らぎのひとときをお過ごしください。

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥37,050(税込)~

  • 定員 1~2名

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) -
7(水) -
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) -
12(月) -
13(火) -
14(水) -
15(木) -
16(金) -
17(土) -
18(日) ¥39,300/人 ¥78,600/計
19(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
20(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
21(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
22(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
23(金) -
24(土) -
25(日) -
26(月) -
27(火) -
28(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
29(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
30(金) ¥39,300/人 ¥78,600/計
31(土) -
20256
1(日) ¥39,300/人 ¥78,600/計
2(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
3(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
4(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
5(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
6(金) ¥39,300/人 ¥78,600/計
7(土) -
8(日) ¥39,300/人 ¥78,600/計
9(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
10(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
11(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
12(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
13(金) -
14(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
15(日) ¥39,300/人 ¥78,600/計
16(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
17(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
18(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
19(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
20(金) ¥39,300/人 ¥78,600/計
21(土) -
22(日) -
23(月) -
24(火) -
25(水) -
26(木) -
27(金) -
28(土) -
29(日) -
30(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
20257
1(火) ¥41,800/人 ¥83,600/計
2(水) ¥41,800/人 ¥83,600/計
3(木) ¥41,800/人 ¥83,600/計
4(金) -
5(土) -
6(日) ¥41,800/人 ¥83,600/計
7(月) ¥41,800/人 ¥83,600/計
8(火) ¥41,800/人 ¥83,600/計
9(水) ¥41,800/人 ¥83,600/計
10(木) ¥41,800/人 ¥83,600/計
11(金) -
12(土) ¥56,050/人 ¥112,100/計
13(日) ¥56,050/人 ¥112,100/計
14(月) ¥49,050/人 ¥98,100/計
15(火) ¥49,050/人 ¥98,100/計
16(水) ¥49,050/人 ¥98,100/計
17(木) ¥49,050/人 ¥98,100/計
18(金) ¥49,050/人 ¥98,100/計
19(土) -
20(日) -
21(月) ¥49,050/人 ¥98,100/計
22(火) ¥49,050/人 ¥98,100/計
23(水) ¥49,050/人 ¥98,100/計
24(木) ¥49,050/人 ¥98,100/計
25(金) ¥49,050/人 ¥98,100/計
26(土) ¥56,050/人 ¥112,100/計
27(日) ¥49,050/人 ¥98,100/計
28(月) ¥49,050/人 ¥98,100/計
29(火) ¥49,050/人 ¥98,100/計
30(水) ¥49,050/人 ¥98,100/計
31(木) ¥49,050/人 ¥98,100/計
20258
1(金) ¥49,050/人 ¥98,100/計
2(土) ¥56,050/人 ¥112,100/計
3(日) ¥49,050/人 ¥98,100/計
4(月) -
5(火) ¥58,550/人 ¥117,100/計
6(水) ¥58,550/人 ¥117,100/計
7(木) ¥58,550/人 ¥117,100/計
8(金) -
9(土) ¥63,300/人 ¥126,600/計
10(日) -
11(月) -
12(火) -
13(水) -
14(木) -
15(金) ¥61,050/人 ¥122,100/計
16(土) ¥63,300/人 ¥126,600/計
17(日) ¥49,050/人 ¥98,100/計
18(月) ¥49,050/人 ¥98,100/計
19(火) ¥49,050/人 ¥98,100/計
20(水) ¥49,050/人 ¥98,100/計
21(木) ¥49,050/人 ¥98,100/計
22(金) ¥49,050/人 ¥98,100/計
23(土) ¥56,050/人 ¥112,100/計
24(日) ¥49,050/人 ¥98,100/計
25(月) ¥49,050/人 ¥98,100/計
26(火) ¥49,050/人 ¥98,100/計
27(水) ¥49,050/人 ¥98,100/計
28(木) ¥44,050/人 ¥88,100/計
29(金) -
30(土) ¥49,050/人 ¥98,100/計
31(日) ¥49,050/人 ¥98,100/計
20259
1(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
2(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
3(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
4(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
5(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
6(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
7(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
8(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
9(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
10(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
11(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
12(金) ¥46,550/人 ¥93,100/計
13(土) ¥46,550/人 ¥93,100/計
14(日) ¥46,550/人 ¥93,100/計
15(月) -
16(火) -
17(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
18(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
19(金) -
20(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
21(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
22(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
23(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
24(水) ¥39,300/人 ¥78,600/計
25(木) ¥39,300/人 ¥78,600/計
26(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
27(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
28(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
29(月) ¥39,300/人 ¥78,600/計
30(火) ¥39,300/人 ¥78,600/計
202510
1(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
2(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
3(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
4(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
5(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
6(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
7(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
8(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
9(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
10(金) ¥46,550/人 ¥93,100/計
11(土) ¥46,550/人 ¥93,100/計
12(日) ¥46,550/人 ¥93,100/計
13(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
14(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
15(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
16(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
17(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
18(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
19(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
20(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
21(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
22(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
23(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
24(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
25(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
26(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
27(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
28(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
29(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
30(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
31(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
202511
1(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
2(日) ¥39,300/人 ¥78,600/計
3(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
4(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
5(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
6(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
7(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
8(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
9(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
10(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
11(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
12(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
13(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
14(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
15(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
16(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
17(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
18(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
19(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
20(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
21(金) ¥46,550/人 ¥93,100/計
22(土) ¥46,550/人 ¥93,100/計
23(日) ¥46,550/人 ¥93,100/計
24(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
25(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
26(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
27(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
28(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
29(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
30(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
202512
1(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
2(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
3(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
4(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
5(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
6(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
7(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
8(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
9(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
10(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
11(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
12(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
13(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
14(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
15(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
16(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
17(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
18(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
19(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
20(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
21(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
22(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
23(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
24(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
25(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
26(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
27(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
28(日) ¥58,550/人 ¥117,100/計
29(月) ¥58,550/人 ¥117,100/計
30(火) ¥58,550/人 ¥117,100/計
31(水) ¥58,550/人 ¥117,100/計
20261
1(木) ¥58,550/人 ¥117,100/計
2(金) ¥58,550/人 ¥117,100/計
3(土) ¥58,550/人 ¥117,100/計
4(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
5(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
6(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
7(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
8(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
9(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
10(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
11(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
12(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
13(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
14(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
15(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
16(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
17(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
18(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
19(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
20(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
21(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
22(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
23(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
24(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
25(日) ¥37,050/人 ¥74,100/計
26(月) ¥37,050/人 ¥74,100/計
27(火) ¥37,050/人 ¥74,100/計
28(水) ¥37,050/人 ¥74,100/計
29(木) ¥37,050/人 ¥74,100/計
30(金) ¥44,050/人 ¥88,100/計
31(土) ¥44,050/人 ¥88,100/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生
幼児:食事布団付
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

料金に関する特記事項
※お子様とご一緒のご宿泊に関しまして
大変恐縮ですが、当ホテルでは館内には美術作品やアンティークの調度などがございますため、小学校高学年未満(11才未満)のお子様のご宿泊をご遠慮いただいております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 2名 以下
0日前 100%
1日前 100%
2日前 100%
3日前 100%
4日前 50%
5日前 50%
6日前 50%
7日前 50%
※事前決済でのお支払いの場合は、株式会社タイムデザインとの手配型旅行契約となります※
[旅行業務取扱] 観光庁長官登録旅行業第1977号JATA正会員
株式会社タイムデザイン
旅行業約款・条件書等
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20262
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
20263
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
宿泊タイプ