大洗シーサイドホテル お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • 日の出で目覚めた後は和食膳を【ご朝食付きプラン】

和室(3階・16帖)喫煙

  • ふたま続き
  • 喫煙
  • バストイレ付
  • ネット接続可

部屋の特徴

部屋の概要

4名様/1室(大人1名様料金) ¥11,000(税込)~

  • 定員 3~8名

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20259
1(月) -
2(火) 空室お知らせサービス
3(水) 空室お知らせサービス
4(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
5(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
6(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
7(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
8(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
9(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
10(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
11(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
12(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
13(土) 空室お知らせサービス
14(日) ¥14,300/人 ¥57,200/計
15(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
16(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
17(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
18(木) 空室お知らせサービス
19(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
20(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
21(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
22(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
23(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
24(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
25(木) 空室お知らせサービス
26(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
27(土) 空室お知らせサービス
28(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
29(月) 空室お知らせサービス
30(火) 空室お知らせサービス
202510
1(水) 空室お知らせサービス
2(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
3(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
4(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
5(日) 空室お知らせサービス
6(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
7(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
8(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
9(木) 空室お知らせサービス
10(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
11(土) ¥14,300/人 ¥57,200/計
12(日) ¥14,300/人 ¥57,200/計
13(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
14(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
15(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
16(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
17(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
18(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
19(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
20(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
21(火) 空室お知らせサービス
22(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
23(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
24(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
25(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
26(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
27(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
28(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
29(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
30(木) 空室お知らせサービス
31(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
202511
1(土) ¥14,300/人 ¥57,200/計
2(日) ¥14,300/人 ¥57,200/計
3(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
4(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
5(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
6(木) 空室お知らせサービス
7(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
8(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
9(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
10(月) 空室お知らせサービス
11(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
12(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
13(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
14(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
15(土) 空室お知らせサービス
16(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
17(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
18(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
19(水) 空室お知らせサービス
20(木) 空室お知らせサービス
21(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
22(土) ¥14,300/人 ¥57,200/計
23(日) ¥14,300/人 ¥57,200/計
24(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
25(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
26(水) 空室お知らせサービス
27(木) 空室お知らせサービス
28(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
29(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
30(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
202512
1(月) 空室お知らせサービス
2(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
3(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
4(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
5(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
6(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
7(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
8(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
9(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
10(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
11(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
12(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
13(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
14(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
15(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
16(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
17(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
18(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
19(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
20(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
21(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
22(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
23(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
24(水) 空室お知らせサービス
25(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
26(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
27(土) ¥15,400/人 ¥61,600/計
28(日) ¥15,400/人 ¥61,600/計
29(月) ¥15,400/人 ¥61,600/計
30(火) ¥17,600/人 ¥70,400/計
31(水) ¥19,800/人 ¥79,200/計
20261
1(木) ¥19,800/人 ¥79,200/計
2(金) ¥18,700/人 ¥74,800/計
3(土) ¥15,400/人 ¥61,600/計
4(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
5(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
6(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
7(水) 空室お知らせサービス
8(木) 空室お知らせサービス
9(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
10(土) ¥14,300/人 ¥57,200/計
11(日) ¥14,300/人 ¥57,200/計
12(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
13(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
14(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
15(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
16(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
17(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
18(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
19(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
20(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
21(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
22(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
23(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
24(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
25(日) ¥11,000/人 ¥44,000/計
26(月) ¥11,000/人 ¥44,000/計
27(火) ¥11,000/人 ¥44,000/計
28(水) ¥11,000/人 ¥44,000/計
29(木) ¥11,000/人 ¥44,000/計
30(金) ¥11,000/人 ¥44,000/計
31(土) ¥13,200/人 ¥52,800/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の70%/人
2歳児※食事布団なし ¥2,750
幼児:食事布団付 大人料金の50%/人
幼児:食事のみ
幼児:布団のみ
幼児:食事布団無し

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

料金に関する特記事項
※お子様のご予約について
3歳以上小学生未満のお子様はすべて「幼児:食事&布団付き」でのお申込みをお願いいたします。
・2歳のお子様は食事&布団のご用意を致しませんが、館内施設使用料として¥2,750(税込)のお支払いをお願いいたします。
・2歳未満のお子様には料金はかかりません。
・なおご到着時にお子様のご年齢を確認の上こちらで訂正させていただく場合がございますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 5名 以下 14名 以下 30名 以下 100名 以下 101名 以上
0日前 100% 100% 100% 100% 100%
1日前 50% 50% 50% 80% 80%
2日前 30% 30% 30% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 50% 50%
5日前 10% 30% 30% 50% 30%
6日前 10% 30% 30% 30%
8日前 10% 10% 30% 15%
14日前 30% 15%
15日前 10% 15%
20日前 10%
30日前 10%

ご希望の宿泊日が「満室」の場合、空室お知らせサービスをご利用頂けます。

空室お知らせサービスとは?

ご希望の宿泊日に空室が発生した際に、メールまたはお電話でお知らせするサービスです。

空室お知らせサービスを利用する

※事前決済でのお支払いの場合は、株式会社タイムデザインとの手配型旅行契約となります※
[旅行業務取扱] 観光庁長官登録旅行業第1977号JATA正会員
株式会社タイムデザイン
旅行業約款・条件書等
X
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
202511
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
202512
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
20261
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ