名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1▲1¥35,800 | 2▲1¥35,800 | 3▲1¥35,800 | 4○¥35,800 | 5○¥35,800 | 6▲1¥40,800 | 7○¥40,800 |
8▲1¥35,800 | 9○¥35,800 | 10▲1¥35,800 | 11○¥35,800 | 12○¥35,800 | 13▲1¥40,800 | 14○¥40,800 |
15○¥35,800 | 16○¥35,800 | 17○¥35,800 | 18○¥35,800 | 19○¥35,800 | 20○¥40,800 | 21満 |
22○¥35,800 | 23○¥35,800 | 24満 | 25▲1¥40,800 | 26▲1¥40,800 | 27▲1¥40,800 | 28○¥40,800 |
29満 | 30○¥40,800 | 31満 | | | | |
表示金額は全て税込価格です
※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。