名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1満 | 2満 | 3▲1¥35,800 | 4▲1¥40,800 | 5満 |
6満 | 7満 | 8満 | 9▲1¥35,800 | 10満 | 11満 | 12○¥40,800 |
13○¥35,800 | 14○¥35,800 | 15○¥35,800 | 16▲1¥35,800 | 17▲1¥35,800 | 18▲1¥40,800 | 19▲1¥40,800 |
20○¥35,800 | 21○¥35,800 | 22○¥35,800 | 23▲1¥35,800 | 24▲1¥35,800 | 25▲1¥40,800 | 26満 |
27▲1¥40,800 | 28○¥40,800 | 29○¥40,800 | 30○¥40,800 | | | |
表示金額は全て税込価格です
※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。