
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1○¥40,800 | 2○¥40,800 | 3満 |
4▲1¥40,800 | 5▲1¥40,800 | 6▲1¥35,800 | 7○¥35,800 | 8○¥35,800 | 9○¥40,800 | 10○¥40,800 |
11○¥35,800 | 12▲1¥35,800 | 13○¥35,800 | 14○¥35,800 | 15○¥35,800 | 16○¥40,800 | 17▲1¥40,800 |
18○¥35,800 | 19○¥35,800 | 20▲1¥35,800 | 21▲1¥35,800 | 22満 | 23満 | 24満 |
25▲1¥35,800 | 26○¥35,800 | 27○¥35,800 | 28○¥35,800 | 29○¥35,800 | 30○¥40,800 | 31▲1¥40,800 |
表示金額は全て税込価格です

※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。