
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10○¥6,700 | 11○¥6,700 | 12○¥6,700 | 13○¥6,700 | 14○¥6,700 | 15○¥6,700 | 16○¥8,700 |
17○¥6,700 | 18○¥6,700 | 19○¥6,700 | 20○¥6,700 | 21○¥6,700 | 22○¥6,700 | 23満 |
24○¥7,700 | 25○¥7,700 | 26○¥7,700 | 27○¥7,700 | 28○¥7,700 | 29満 | 30○¥7,700 |
31満 | | | | | | |
表示金額は全て税込価格です