2025年 5月12日(月) より-泊
指定なし
1室
2025年5月12日(月)より-泊
1室
【一般客室】和洋室
【カップルプラン】一番大切な人と二人で過ごす ☆1日3組限定

1室/大人
名様
子供
0名様
ご利用時の税抜価格を表示※上段は大人1名様あたり、下段は合計金額になります。
子供 |
小学生 |
名
|
|
|
|
幼児 |
食事・布団付き |
名
|
食事のみ |
名
|
布団のみ |
名
|
食事・布団不要 |
名
|
|
閉じる |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 2○¥28,000/人 ¥56,000/計 | 3○¥28,000/人 ¥56,000/計 |
4○¥28,000/人 ¥56,000/計 | 5○¥28,000/人 ¥56,000/計 | 6○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 7○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 8○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 9○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 10○¥28,000/人 ¥56,000/計 |
11○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 12○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 13○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 14○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 15○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 16○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 17○¥28,000/人 ¥56,000/計 |
18○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 19○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 20○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 21○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 22○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 23○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 24○¥28,000/人 ¥56,000/計 |
25○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 26○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 27○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 28○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 29○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 30○¥26,001/人 ¥52,002/計 | 31○¥28,000/人 ¥56,000/計 |
表示金額は全て税抜価格です
この表は基本的なお子様の料金(税抜き)を表示しています。
日付により価格が変動となる場合がございますので、
正式な金額はカレンダーの日付をクリック後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。
小学生 |
幼児:食事布団付 |
幼児:食事のみ |
幼児:布団のみ |
幼児:食事布団無し |
|
|
表示金額は全て税抜価格です

入湯税 別途150円(税込)が掛かります。
お支払いは、クレジットカード決済も可能です。

予約金:必要
必要期間:
一年中
支払期日:予約日から1日以内
予約金額:宿泊料金の100%
受取方法:振込
振込先:○○銀行××支店 当座 1234567
料金に関する特記事項:現地決済、カード決済でご予約された方は必要ございません。

0日前 | 1日前 | 3日前 | 7日前 | 10日前 |
---|
1名様以下 | 100% | 80% | 70% | 50% | 15% |
2名様以下 | 100% | 80% | 50% | 10% | |
4名様以下 | 100% | 80% | 50% | 20% | |
8名様以下 | 100% | 80% | 50% | 20% | |
10名様以下 | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% |
11名様以上 | 100% | 80% | 70% | 50% | 15% |
2025年5月12日(月)より-泊
1室
【一般客室】和洋室
【カップルプラン】一番大切な人と二人で過ごす ☆1日3組限定

空室お知らせサービスとは?
ご希望の宿泊日に空室が発生した際に、
メールまたはお電話でお知らせするサービスです。
