
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8▲1¥43,500 | 9○¥37,500 | 10○¥37,500 | 11○¥37,500 | 12○¥39,600 | 13満 |
14▲1¥49,800 | 15○¥37,500 | 16○¥37,500 | 17○¥37,500 | 18○¥37,500 | 19○¥39,600 | 20満 |
21▲1¥43,500 | 22○¥44,800 | 23○¥37,500 | 24○¥37,500 | 25○¥37,500 | 26▲1¥45,600 | 27○¥44,800 |
28○¥37,500 | 29○¥37,500 | 30○¥37,500 | | | | |
表示金額は全て税込価格です

※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2025年9月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき200円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。