名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1▲2¥20,800 | 2○¥18,800 | 3▲2¥20,800 | 4○¥20,800 | 5○¥18,800 | 6満 | 7▲2¥32,000 |
8▲2¥20,800 | 9満 | 10▲2¥20,800 | 11▲1¥20,800 | 12▲2¥20,800 | 13○¥23,500 | 14○¥32,000 |
15▲1¥20,800 | 16○¥18,800 | 17○¥18,800 | 18○¥16,300 | 19○¥16,800 | 20○¥21,500 | 21▲1¥32,000 |
22▲1¥20,800 | 23○¥20,800 | 24○¥20,500 | 25○¥25,500 | 26○¥25,500 | 27満 | 28満 |
29満 | 30満 | 31満 | | | | |
表示金額は全て税込価格です
※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。