名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1▲2¥26,800 | 2○¥24,800 | 3▲2¥26,800 | 4○¥26,800 | 5○¥24,800 | 6満 | 7▲2¥38,000 |
8▲2¥26,800 | 9満 | 10▲2¥26,800 | 11▲1¥26,800 | 12▲2¥26,800 | 13○¥29,500 | 14○¥38,000 |
15▲1¥26,800 | 16○¥24,800 | 17○¥24,800 | 18○¥22,300 | 19○¥22,800 | 20○¥27,500 | 21▲1¥38,000 |
22▲1¥26,800 | 23○¥26,800 | 24○¥26,500 | 25○¥31,500 | 26○¥31,500 | 27満 | 28満 |
29満 | 30満 | 31満 | | | | |
表示金額は全て税込価格です
※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。