
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8○¥58,500 | 9▲1¥58,500 | 10▲1¥58,500 | 11○¥58,500 | 12○¥58,500 | 13満 | 14満 |
15▲1¥58,500 | 16▲1¥58,500 | 17▲1¥58,500 | 18▲1¥58,500 | 19▲1¥58,500 | 20▲1¥73,200 | 21▲1¥73,200 |
22○¥58,500 | 23○¥58,500 | 24○¥58,500 | 25○¥58,500 | 26○¥58,500 | 27○¥73,200 | 28▲1¥73,200 |
29○¥58,500 | 30○¥58,500 | | | | | |
表示金額は全て税込価格です

※一の位以下で端数が生じた際、現地では【切り上げ】した料金となりますのでご了承ください。
※【2019年6月1日~】大阪府宿泊税改正によりお一人様につき100円を別途頂戴する場合がございますのでご了承下さい。