名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5- | 6- | 7○¥12,900 | 8満 |
9満 | 10○¥14,900 | 11○¥11,900 | 12○¥11,900 | 13○¥11,900 | 14○¥19,900 | 15満 |
16○¥11,900 | 17▲1¥11,900 | 18▲1¥11,900 | 19▲1¥11,900 | 20○¥11,900 | 21▲1¥12,900 | 22満 |
23○¥14,900 | 24満 | 25○¥11,900 | 26○¥11,900 | 27▲1¥11,900 | 28▲1¥12,900 | |
表示金額は全て税込価格です