
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10- | 11- | 12満 |
13満 | 14▲1¥11,900 | 15○¥11,900 | 16○¥11,900 | 17○¥11,900 | 18○¥12,900 | 19満 |
20満 | 21○¥11,900 | 22○¥11,900 | 23○¥11,900 | 24○¥11,900 | 25▲1¥12,900 | 26満 |
27▲1¥11,900 | 28○¥11,900 | 29○¥11,900 | 30○¥11,900 | 31○¥11,900 | | |
表示金額は全て税込価格です