名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5- | 6- | 7○¥13,900 | 8満 |
9満 | 10○¥15,900 | 11○¥12,900 | 12○¥12,900 | 13○¥12,900 | 14○¥20,900 | 15満 |
16○¥12,900 | 17▲1¥12,900 | 18▲1¥12,900 | 19▲1¥12,900 | 20○¥12,900 | 21▲1¥13,900 | 22満 |
23○¥15,900 | 24満 | 25○¥12,900 | 26○¥12,900 | 27▲1¥12,900 | 28▲1¥13,900 | |
表示金額は全て税込価格です