
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2- | 3- | 4○¥9,900 | 5満 |
6○¥8,900 | 7○¥8,900 | 8○¥8,900 | 9○¥8,900 | 10○¥8,900 | 11○¥9,900 | 12○¥13,900 |
13○¥8,900 | 14○¥8,900 | 15○¥8,900 | 16○¥8,900 | 17○¥8,900 | 18○¥9,900 | 19○¥13,900 |
20○¥8,900 | 21○¥8,900 | 22○¥8,900 | 23○¥8,900 | 24○¥8,900 | 25○¥16,900 | 26○¥16,900 |
27○¥16,900 | 28○¥16,900 | 29○¥16,900 | 30○¥16,900 | | | |
表示金額は全て税込価格です