
名様でご利用時の税込価格を表示
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- |
6○¥10,900 | 7○¥10,900 | 8○¥10,900 | 9○¥10,900 | 10○¥10,900 | 11○¥11,900 | 12○¥14,900 |
13○¥10,900 | 14○¥10,900 | 15○¥10,900 | 16○¥10,900 | 17○¥10,900 | 18○¥11,900 | 19○¥19,900 |
20○¥14,900 | 21○¥10,900 | 22○¥10,900 | 23○¥10,900 | 24○¥10,900 | 25○¥11,900 | 26○¥19,900 |
27○¥17,900 | 28○¥14,900 | 29○¥14,900 | 30○¥10,900 | 31○¥10,900 | | |
表示金額は全て税込価格です