松平閣 お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • 【郷土の味覚<スズキの奉書焼>×オールインクルーシブ】松江藩ゆかりの歴史ある一品と郷土料理和会席

【条件付リーズナブル】一般客室(眺望無し2F・アウトバス)

  • トイレ付
  • リーズナブル
  • ネット接続可

部屋の特徴

隣接ビルの室外機の音が聞こえる部屋や、
窓を開けても壁しか見えない部屋など、
いわゆる条件付きの”わけアリ客室”です。
そのぶん当館で一番安い料金設定にしてありますので
「とにかく安く泊まりたい!」という方にオススメの客室タイプです。

※歯ブラシ等のアメニティは、フロントでお取りいただいております。

※2020年3月より全室禁煙になりました。
お煙草は所定の喫煙場所をご利用くださいますようお願い申し上げます。

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥17,600(税込)~

  • 定員 1~4名

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) -
7(水) -
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) -
12(月) -
13(火) -
14(水) -
15(木) -
16(金) -
17(土) -
18(日) -
19(月) -
20(火) -
21(水) -
22(木) -
23(金) -
24(土) -
25(日) -
26(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
27(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
28(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
29(木) -
30(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
31(土) -
20256
1(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
2(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
3(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
4(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
5(木) -
6(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
7(土) -
8(日) -
9(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
10(火) -
11(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
12(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
13(金) -
14(土) -
15(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
16(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
17(火) -
18(水) -
19(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
20(金) -
21(土) -
22(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
23(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
24(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
25(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
26(木) -
27(金) -
28(土) ¥18,700/人 ¥37,400/計
29(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
30(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
20257
1(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
2(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
3(木) -
4(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
5(土) -
6(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
7(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
8(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
9(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
10(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
11(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
12(土) ¥18,700/人 ¥37,400/計
13(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
14(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
15(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
16(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
17(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
18(金) ¥19,800/人 ¥39,600/計
19(土) ¥22,550/人 ¥45,100/計
20(日) ¥22,550/人 ¥45,100/計
21(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
22(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
23(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
24(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
25(金) ¥18,700/人 ¥37,400/計
26(土) ¥19,800/人 ¥39,600/計
27(日) -
28(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
29(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
30(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
31(木) -
20258
1(金) ¥18,700/人 ¥37,400/計
2(土) -
3(日) -
4(月) ¥18,700/人 ¥37,400/計
5(火) ¥18,700/人 ¥37,400/計
6(水) ¥18,700/人 ¥37,400/計
7(木) ¥18,700/人 ¥37,400/計
8(金) ¥21,450/人 ¥42,900/計
9(土) ¥25,300/人 ¥50,600/計
10(日) ¥25,300/人 ¥50,600/計
11(月) ¥25,300/人 ¥50,600/計
12(火) ¥25,300/人 ¥50,600/計
13(水) ¥25,300/人 ¥50,600/計
14(木) ¥25,300/人 ¥50,600/計
15(金) ¥25,300/人 ¥50,600/計
16(土) ¥25,300/人 ¥50,600/計
17(日) ¥18,700/人 ¥37,400/計
18(月) ¥18,700/人 ¥37,400/計
19(火) ¥18,700/人 ¥37,400/計
20(水) ¥18,700/人 ¥37,400/計
21(木) ¥18,700/人 ¥37,400/計
22(金) ¥18,700/人 ¥37,400/計
23(土) ¥21,450/人 ¥42,900/計
24(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
25(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
26(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
27(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
28(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
29(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
30(土) ¥18,700/人 ¥37,400/計
31(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
20259
1(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
2(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
3(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
4(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
5(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
6(土) ¥18,700/人 ¥37,400/計
7(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
8(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
9(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
10(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
11(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
12(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
13(土) ¥22,550/人 ¥45,100/計
14(日) ¥22,550/人 ¥45,100/計
15(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
16(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
17(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
18(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
19(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
20(土) ¥19,800/人 ¥39,600/計
21(日) -
22(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
23(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
24(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
25(木) ¥18,700/人 ¥37,400/計
26(金) ¥18,700/人 ¥37,400/計
27(土) ¥19,800/人 ¥39,600/計
28(日) ¥17,600/人 ¥35,200/計
29(月) ¥17,600/人 ¥35,200/計
30(火) ¥17,600/人 ¥35,200/計
202510
1(水) ¥17,600/人 ¥35,200/計
2(木) ¥17,600/人 ¥35,200/計
3(金) ¥17,600/人 ¥35,200/計
4(土) ¥19,800/人 ¥39,600/計
5(日) ¥18,700/人 ¥37,400/計
6(月) ¥18,700/人 ¥37,400/計
7(火) ¥18,700/人 ¥37,400/計
8(水) ¥18,700/人 ¥37,400/計
9(木) ¥18,700/人 ¥37,400/計
10(金) ¥21,450/人 ¥42,900/計
11(土) ¥25,300/人 ¥50,600/計
12(日) ¥25,300/人 ¥50,600/計
13(月) ¥18,700/人 ¥37,400/計
14(火) ¥18,700/人 ¥37,400/計
15(水) ¥18,700/人 ¥37,400/計
16(木) -
17(金) ¥18,700/人 ¥37,400/計
18(土) ¥22,550/人 ¥45,100/計
19(日) ¥19,800/人 ¥39,600/計
20(月) ¥19,800/人 ¥39,600/計
21(火) ¥19,800/人 ¥39,600/計
22(水) ¥19,800/人 ¥39,600/計
23(木) ¥19,800/人 ¥39,600/計
24(金) ¥19,800/人 ¥39,600/計
25(土) ¥22,550/人 ¥45,100/計
26(日) ¥19,800/人 ¥39,600/計
27(月) ¥19,800/人 ¥39,600/計
28(火) ¥19,800/人 ¥39,600/計
29(水) ¥19,800/人 ¥39,600/計
30(木) ¥19,800/人 ¥39,600/計
31(金) ¥19,800/人 ¥39,600/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の70%/人
幼児:食事布団付 ¥6,930
幼児:食事のみ ¥5,830
幼児:布団のみ ¥3,630
幼児:食事布団無し ¥1,100

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 6名 以下 20名 以下 30名 以下 50名 以下
0日前 100% 100% 100% 100%
1日前 50% 50% 80% 80%
2日前 30% 30% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 50%
4日前 20% 30% 30%
5日前 20% 30%
6日前 20%
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ