松平閣 お部屋タイプの詳細情報

宿泊希望日>

----年--月--日(-)    より-

ご利用人数 >

指定なし

部屋数 >

1

  • 宿泊タイプ >
  • 指定なし
宿泊条件を選択してご予約に進む
  • 宿泊プラン >
  • 【郷土の味覚<スズキの奉書焼>×オールインクルーシブ】松江藩ゆかりの歴史ある一品と郷土料理和会席

【総檜造り浴室<檜の杜>付き】特別室<瑞雲>

  • 和洋室
  • バストイレ付
  • ハイグレード
  • ネット接続可

部屋の特徴

日本百景の宍道湖と松江市街を臨む次の間と、
総檜造りの特別な浴室「檜の杜」をそなえた<瑞雲>。

88平米の客室には、シモンズ製のセミダブルベッドを2台。
浴室はゆとりあるこだわりの総檜風呂。
爽やかな檜の香りに包まれながらのご入浴をお楽しみください。

客室にはコーヒーメーカーをご用意しております。
こだわりのドリップコーヒーもお楽しみいただけます。

部屋の概要

2名様/1室(大人1名様料金) ¥37,950(税込)~

  • 定員 2~6名

宿泊希望日をタップして、予約内容の確認へ進んでください

  • 満室
  • 残りわずか
  • 空室あり
  • -設定なし
1室/大人 名様  子供0名様 ご利用時の税込価格を表示 ※左は大人1名様あたり、右は合計金額になります。
20255
1(木) -
2(金) -
3(土) -
4(日) -
5(月) -
6(火) -
7(水) -
8(木) -
9(金) -
10(土) -
11(日) -
12(月) -
13(火) -
14(水) -
15(木) -
16(金) -
17(土) -
18(日) -
19(月) -
20(火) -
21(水) -
22(木) -
23(金) -
24(土) -
25(日) -
26(月) -
27(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
28(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
29(木) -
30(金) -
31(土) -
20256
1(日) -
2(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
3(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
4(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
5(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
6(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
7(土) ¥40,150/人 ¥80,300/計
8(日) -
9(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
10(火) -
11(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
12(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
13(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
14(土) -
15(日) -
16(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
17(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
18(水) -
19(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
20(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
21(土) -
22(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
23(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
24(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
25(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
26(木) -
27(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
28(土) -
29(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
30(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
20257
1(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
2(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
3(木) -
4(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
5(土) -
6(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
7(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
8(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
9(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
10(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
11(金) -
12(土) -
13(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
14(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
15(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
16(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
17(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
18(金) ¥40,150/人 ¥80,300/計
19(土) -
20(日) ¥42,900/人 ¥85,800/計
21(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
22(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
23(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
24(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
25(金) ¥39,050/人 ¥78,100/計
26(土) ¥40,150/人 ¥80,300/計
27(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
28(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
29(火) -
30(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
31(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
20258
1(金) ¥39,050/人 ¥78,100/計
2(土) -
3(日) -
4(月) ¥39,050/人 ¥78,100/計
5(火) ¥39,050/人 ¥78,100/計
6(水) ¥39,050/人 ¥78,100/計
7(木) ¥39,050/人 ¥78,100/計
8(金) ¥41,800/人 ¥83,600/計
9(土) -
10(日) -
11(月) ¥45,650/人 ¥91,300/計
12(火) ¥45,650/人 ¥91,300/計
13(水) -
14(木) ¥45,650/人 ¥91,300/計
15(金) ¥45,650/人 ¥91,300/計
16(土) ¥45,650/人 ¥91,300/計
17(日) ¥39,050/人 ¥78,100/計
18(月) -
19(火) -
20(水) ¥39,050/人 ¥78,100/計
21(木) ¥39,050/人 ¥78,100/計
22(金) ¥39,050/人 ¥78,100/計
23(土) ¥41,800/人 ¥83,600/計
24(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
25(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
26(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
27(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
28(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
29(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
30(土) ¥39,050/人 ¥78,100/計
31(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
20259
1(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
2(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
3(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
4(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
5(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
6(土) ¥39,050/人 ¥78,100/計
7(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
8(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
9(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
10(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
11(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
12(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
13(土) ¥42,900/人 ¥85,800/計
14(日) ¥42,900/人 ¥85,800/計
15(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
16(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
17(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
18(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
19(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
20(土) ¥40,150/人 ¥80,300/計
21(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
22(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
23(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
24(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
25(木) ¥39,050/人 ¥78,100/計
26(金) ¥39,050/人 ¥78,100/計
27(土) ¥40,150/人 ¥80,300/計
28(日) ¥37,950/人 ¥75,900/計
29(月) ¥37,950/人 ¥75,900/計
30(火) ¥37,950/人 ¥75,900/計
202510
1(水) ¥37,950/人 ¥75,900/計
2(木) ¥37,950/人 ¥75,900/計
3(金) ¥37,950/人 ¥75,900/計
4(土) ¥40,150/人 ¥80,300/計
5(日) ¥39,050/人 ¥78,100/計
6(月) ¥39,050/人 ¥78,100/計
7(火) ¥39,050/人 ¥78,100/計
8(水) ¥39,050/人 ¥78,100/計
9(木) ¥39,050/人 ¥78,100/計
10(金) ¥41,800/人 ¥83,600/計
11(土) ¥45,650/人 ¥91,300/計
12(日) ¥45,650/人 ¥91,300/計
13(月) ¥39,050/人 ¥78,100/計
14(火) ¥39,050/人 ¥78,100/計
15(水) ¥39,050/人 ¥78,100/計
16(木) ¥39,050/人 ¥78,100/計
17(金) ¥39,050/人 ¥78,100/計
18(土) ¥42,900/人 ¥85,800/計
19(日) ¥40,150/人 ¥80,300/計
20(月) ¥40,150/人 ¥80,300/計
21(火) ¥40,150/人 ¥80,300/計
22(水) ¥40,150/人 ¥80,300/計
23(木) ¥40,150/人 ¥80,300/計
24(金) ¥40,150/人 ¥80,300/計
25(土) ¥42,900/人 ¥85,800/計
26(日) ¥40,150/人 ¥80,300/計
27(月) ¥40,150/人 ¥80,300/計
28(火) ¥40,150/人 ¥80,300/計
29(水) ¥40,150/人 ¥80,300/計
30(木) ¥40,150/人 ¥80,300/計
31(金) ¥40,150/人 ¥80,300/計
表示金額は全て税込価格です
お子様の料金について
小学生 大人料金の70%/人
幼児:食事布団付 ¥12,100
幼児:食事のみ ¥11,000
幼児:布団のみ ¥8,800
幼児:食事布団無し ¥1,100

この表は基本的なお子様の料金(税込)を表示しています。日付により価格が変動となる場合がございますので、正式な金額はカレンダーの日付をタップ後、お見積り画面でお子様の人数を入力してご確認ください。

表示金額は全て税込価格です

予約金について
予約金:不要
キャンセル規定について
人数/日数 6名 以下 20名 以下 30名 以下 50名 以下
0日前 100% 100% 100% 100%
1日前 50% 50% 80% 80%
2日前 30% 30% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 50%
4日前 20% 30% 30%
5日前 20% 30%
6日前 20%
X
20255
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
20256
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
20257
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
20258
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
20259
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
202510
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
宿泊希望日
宿泊予定
一部屋あたりのご利用人数
大人 男性 女性
子供 小学生
幼児 食事・布団付き 食事のみ 布団のみ 食事・布団不要
宿泊タイプ